| 湘潭市交通运输综合行政执法支队 2025年9月涉企行政执法检查企业名单 |
||||||
| 序号 | 企业名称 | 所属区域 (县市区园区) |
检查类别 | 检查事项 | 检查日期 | 备注 |
| 1 | 湖南绿电交通科技有限公司 | 市本级 | 日常监管 | 安全、环保情况 | 2025年9月 | |
| 2 | 湖南金航港务有限责任公司 | 市本级 | 日常监管 | 安全、环保情况 | 2025年9月 | |
| 3 | 湘潭顺达散货装卸有限公司 | 市本级 | 日常监管 | 安全、环保情况 | 2025年9月 | |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 说明: 1.该表为涉企行政执法检查备案表的附件。 2.企业名称应和营业执照核准的名称一致。 3.检查类别分别填写“双随机、一公开”“投诉举报调查”“日常监管”“专项检查”“上门服务”“其他”。 4.检查事项填写本次检查的主要内容。 5.检查日期填写到企业检查的大致时间。 |
||||||