2024年10月湘潭市交通统计快报

湘潭市交通运输局 jt.xiangtan.gov.cn 发布时间:2024-11-20 16:04

      计量单位   自年初累计 累计比上年同期增减(%)
一、全社会公路客运量 万人 29.43 266.04 11.9
二、全社会公路货运量 万吨 616.05 5758.91 5.3
三、全社会公路旅客周转量 万人公里 3218.95 26029.07 3.3
四、全社会公路货物周转量 万吨公里 38844.23 374793.31 4.6
五、全社会水路客运量 万人 1.49 5.45 (4.2)
六、全社会水路货运量 万吨 77.90 772.94 2.7
七、全社会水路旅客周转量 万人公里 13.35 49.09 (3.0)
八、全社会水路货物周转量 万吨公里 26718.30 277037.79 2.6
九、主要港口货物吞吐量 万吨 222.62 2144.33 4.3
十、交通固定资产投资完成额 万元 24581.69 276311.35 41.5
 
扫一扫在手机打开当前页
相关解读