2024年8月湘潭市交通统计快报

湘潭市交通运输局 jt.xiangtan.gov.cn 发布时间:2024-09-23 15:24

      计量单位   自年初累计 累计比上年同期增减(%)
一、全社会公路客运量 万人 25.56 208.08 12.4
二、全社会公路货运量 万吨 657.44 4508.46 3.9
三、全社会公路旅客周转量 万人公里 2618.96 19942.14 1.5
四、全社会公路货物周转量 万吨公里 42022.68 295723.16 5.1
五、全社会水路客运量 万人 0.56 3.58 1.4
六、全社会水路货运量 万吨 78.96 616.57 2.0
七、全社会水路旅客周转量 万人公里 5.06 32.18 3.4
八、全社会水路货物周转量 万吨公里 26612.38 223519.21 1.6
九、主要港口货物吞吐量 万吨 239.72 1690.19 3.9
十、交通固定资产投资完成额 万元 11499.42 218981.42 40.7
 
扫一扫在手机打开当前页
相关解读