2016年度农村水路客(渡)船舶油补申报公示明细表

湘潭市交通运输局 jt.xiangtan.gov.cn 发布时间:2017-02-21 09:29
  
2016年度农村水路客(渡)船舶油补申报公示明细表
公示单位:湘潭市地方海事局         公示时间:2017年2月21日—2月27日                                                                                                                                                                       
                    举报电话:0731—55558378
序号 船舶经营人 归属管辖 船名 船舶情况 航线情况 备注
所在
区划
管理
机构 
类型 登记证号 营运证号 总吨 核定载量 折算
后总
客位
发动机情况 批准航线 运距
船检登记号 船舶登记号 客位 车位 燃料 功率
甲 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 周志美 430300 C0 湘湘潭渡0022 客渡船 1993X4100067 340303010114   30 50   50 柴油 8.80 湘潭市岳塘区霞城乡五星沙场渡口~湘潭县河口镇五星渡口 5.00  
2 甘石林 430300 C0 湘湘潭渡0007 客渡船 1986Y4100212 340312000066   7 30   30 柴油 8.80 湘潭市岳塘区昭山示范区昭山渡口~湘潭市岳塘区昭山示范区昭山渡口 5.00  
3 张金全 430300 C0 湘湘潭渡0030 客渡船 2008H4100717 340309000015   31 50   50 柴油 14.70 湘潭市岳塘区昭山示范区昭山渡口~湘潭市岳塘区昭山示范区昭山渡口 5.00  
4 肖炼军 430300 C0 湘湘潭渡0025 客渡船 2004E4101092 340306010310   53 50   50 柴油 14.70 湘潭市岳塘区霞城乡铁牛渡口~湘潭县易俗河镇易俗河渡口 5.00  
5 肖炼军 430300 C0 湘湘潭渡0029 客渡船 1998K4101250 340309000064   51 45   45 柴油 14.70 湘潭市岳塘区霞城乡铁牛渡口~湘潭县易俗河镇易俗河渡口 5.00  
6 戴正祥 430301 C0 湘湘潭渡0032 客渡船 2010T4101182 340311000038   32 42   42 柴油 16.00 湘潭市雨湖区响水乡黄土潭渡口~湘潭市雨湖区响水乡黄土潭渡口 5.00  
7 戴正祥 430301 C0 湘湘潭渡0017 客渡船 2002G4100363 340312000063   19 40   40 柴油 8.80 湘潭市雨湖区响水乡黄土潭渡口~湘潭市雨湖区响水乡黄土潭渡口 5.00  
8 湘潭市城市客运公司 430300 C0 湘湘潭渡0008 客渡船 1989G4100062 340303010095   36 40   40 柴油 13.30 湘潭市岳塘区双马镇马家河渡口~湘潭市岳塘区双马镇马家河渡口 8.00  
9 胡再加 430302 C0 湘湘市标渡3001 客渡船 2015P3100930 340317000004   18 30   30 柴油 14.71 湘潭市雨湖区长城乡犁头嘴渡口~湘潭市雨湖区长城乡犁头嘴渡口 5.00  
10 肖子文、肖国军、甘石林、肖金春 430301 C0 湘湘潭渡0033 客渡船 2011G4100720 340312006024   14 30   30 柴油 13.20 湘潭市岳塘区昭山示范区昭山渡口~湘潭市岳塘区昭山示范区昭山渡口 5.00 有效期限至2016年6月18日
11 湘潭县易俗河镇人民政府 430321 CA 湘湘县标渡5018 客渡船 2015H4101378 340317000002   27 50   50 柴油 40.00 湘潭县易俗河镇易俗河渡口~湘潭市岳塘区霞城乡老电厂渡口 1.00  
12 湘潭县易俗河镇人民政府 430321 CA 湘湘县标渡2012 客渡船 2016C4100117 340317000003   11 20   20 柴油 14.70 湘潭县梅林桥镇郭家桥渡口~湘潭县河口镇砂泉口渡口 0.60  
13 湘潭县河口镇人民政府 430321 CA 湘湘县标渡5017 客渡船 2015P4101729 340317000015   27 50   50 柴油 40.00 湘潭县河口镇三联渡口~湘潭市岳塘区霞城乡五星沙场渡口 1.00  
14 湘潭县河口镇人民政府 430321 CA 湘湘县标渡5021 客渡船 2015L4101381 340317000016   27 50   50 柴油 40.00 湘潭县河口镇河口渡口~湘潭市岳塘区霞城乡五星沙场渡口 1.50  
15 湘潭县河口镇人民政府 430321 CA 湘湘县标渡2016 客渡船 2016Y4100068 340317000011   11 20   20 柴油 14.70 湘潭县河口镇河口渡口~湘潭市雨湖区长城乡犁头嘴渡口 0.90  
16 湘潭县河口镇人民政府 430321 CA 湘湘县标渡1004 客渡船 2015H4100734 340317000010   9 10   10 柴油 14.71 湘潭县河口镇红石滩渡口~湘潭县河口镇河口渡口 0.50  
17 湘潭县石潭镇人民政府 430321 CA 湘湘县标渡2010 客渡船 2016T4100063 340317000009   11 20   20 柴油 14.70 湘潭县石潭镇炭棚河渡口~湘潭县石潭镇炭棚河渡口 0.50  
18 湘潭县石潭镇人民政府 430321 CA 湘湘县标渡2014 客渡船 2016W4100066 340317000005   11 20   20 柴油 14.70 湘潭县石潭镇杨泗庙渡口~湘潭县石潭镇杨泗庙渡口 0.50  
19 湘潭县石潭镇人民政府 430321 CA 湘湘县标渡1009 客渡船 2015N4100739 340317000013   9 10   10 柴油 14.71 湘潭县石潭镇铁铺港渡口~湘潭县石潭镇铁铺港渡口 0.50  
20 湘潭县杨嘉桥镇人民政府 430321 CA 湘湘县标渡2013 客渡船 2016V4100065 340317000017   11 20   20 柴油 14.70 湘潭县杨嘉桥镇棋梓滩渡口~湘潭县杨嘉桥镇棋梓滩渡口 0.50  
21 湘潭县杨嘉桥镇人民政府 430321 CA 湘湘县标渡2011 客渡船 2016U4100064 340317000014   11 20   20 柴油 14.70 湘潭县杨嘉桥镇南北塘渡口~湘潭县杨嘉桥镇南北塘渡口 0.50  
22 湘潭县杨嘉桥镇人民政府 430321 CA 湘湘县标渡1008 客渡船 2015M4100738 340317000008   9 10   10 柴油 14.71 湘潭县杨嘉桥镇黄草港渡口~湘潭县杨嘉桥镇黄草港渡口 0.50  
23 湘潭县花石镇人民政府 430321 CA 湘湘县标渡1001 客渡船 2015E4100731 340317000007   9 10   10 柴油 14.71 湘潭县排头乡四中渡口~湘潭县排头乡四中渡口 0.50  
24 湘潭县锦石乡人民政府 430321 CA 湘湘县标渡1006 客渡船 2015K4100736 340317000018   9 10   10 柴油 14.71 湘潭县锦石乡流河坛渡口~湘潭县锦石乡流河坛渡口 0.50  
25 湘潭县排头乡人民政府 430321 CA 湘湘县标渡1007 客渡船 2015L4100737 340317000020   9 10   10 柴油 14.71 湘潭县龙口乡龙口渡口~湘潭县龙口乡龙口渡口 0.50  
26 湘潭县白石镇人民政府 430321 CA 湘湘县标渡5019 客渡船 2015J4101379 340317000006   27 50   50 柴油 40.00 湘潭县白石镇寺门前渡口~衡东县三樟乡油麻渡口 1.30  
27 湘潭县茶恩寺镇人民政府 430321 CA 湘湘县标渡5020 客渡船 2015K4101380 340317000012   27 50   50 柴油 40.00 湘潭县茶恩寺镇龙井渡口~湘潭县茶恩寺镇龙井渡口 1.20  
28 欧阳建毛 430381 CB 湘湘潭渡0046 客渡船 2012T4100142 340313000039   10 20   20 柴油 12.13 湘乡市泉塘镇洪福渡口~湘乡市泉塘镇洪福渡口 3.00  
29 邹林强 430381 CB 湘湘潭渡0039 客渡船 2009N4101973 340312000043   15 15   15 柴油 4.40 湘乡市泉塘镇桥湾渡口~湘乡市泉塘镇桥湾渡口 3.00  
30 陈兵 430381 CB 湘湘潭渡0040 客渡船 2009M4101972 340312000042   15 15   15 柴油 4.40 湘乡市泉塘镇城连渡口~湘乡市泉塘镇城连渡口 3.00  
31 王正良 430381 CB 湘湘潭渡0047 客渡船 2012S4100141 340312000047   10 20   20 柴油 12.13 湘乡市东山街道东岸渡口~湘乡市东山街道东岸渡口 3.00  
32 王文广 430381 CB 湘湘潭渡0037 客渡船 2012U4100028 340312000009   14 30   30 柴油 12.13 湘乡市东郊乡炭棚渡口~湘乡市东郊乡炭棚渡口 5.00  
33 刘侨民 430381 CB 湘湘潭渡0045 客渡船 2009P4101974 340312000046   8 20   20 柴油 3.68 湘乡市东郊乡文家滩渡口~湘乡市东郊乡文家滩渡口 2.00  
34 谢志军 430381 CB 湘湘乡渡0012 客渡船 2009M4101282 340313000011   15 15   15 柴油 7.70 湘乡市毛田镇杉山渡口~湘乡市毛田镇杉山渡口 2.00  
35 黄跃林 430381 CB 湘湘乡渡0014 客渡船 2009P4101284 340313000017   15 15   15 柴油 7.70 湘乡市毛田镇西阳渡口~湘乡市毛田镇西阳渡口 2.00  
36 曾小雄 430381 CB 湘湘乡渡0024 客渡船 2009T4101702 340313000018   15 15   15 柴油 7.70 湘乡市毛田镇西阳渡口~湘乡市毛田镇西阳渡口 2.00  
37 彭良田 430381 CB 湘湘乡渡0018 客渡船 2009S4101287 340313000014   15 15   15 柴油 7.70 湘乡市毛田镇庙塘湾渡口~湘乡市毛田镇庙塘湾渡口 2.30  
38 刘良秋 430381 CB 湘湘乡渡0019 客渡船 2009T4101288 340313000012   15 15   15 柴油 7.70 湘乡市毛田镇洲塘渡口~湘乡市毛田镇洲塘渡口 2.30  
39 李中阳 430381 CB 湘湘乡渡0022 客渡船 2009R4101700 340313010011   15 15   15 柴油 7.70 湘乡市毛田镇石元渡口~湘乡市毛田镇石元渡口 2.30  
40 刘寿坤 430381 CB 湘湘乡渡0021 客渡船 2009U4101703 340312000041   15 15   15 柴油 7.70 湘乡市棋梓镇溪口渡口~湘乡市棋梓镇溪口渡口 2.30  
41 刘晓林 430381 CB 湘湘乡渡0017 客渡船 2009R4101286 340312000038   15 15   15 柴油 7.70 湘乡市棋梓镇蛇潭渡口~湘乡市棋梓镇蛇潭渡口 2.30  
42 杨德伟 430381 CB 湘湘潭渡0049 客渡船 2012J4100202 340312000023   15 15   15 柴油 7.70 湘乡市山枣镇贺家堪渡口~湘乡市山枣镇贺家堪渡口 2.30  
43 李清友 430381 CB 湘湘潭渡0048 客渡船 2012H4100201 340313000021   15 15   15 柴油 7.70 湘乡市山枣镇窑台渡口~湘乡市山枣镇窑台渡口 2.30  
44 成诗豪 430381 CB 湘湘潭渡0051 客渡船 2012L4100204 340313000019   15 15   15 柴油 7.70 湘乡市于唐镇河家埠渡口~湘乡市于唐镇河家埠渡口 2.30  
45 王建新 430381 CB 湘湘潭渡0052 客渡船 2012M4100205 340313000015   15 15   15 柴油 7.70 湘乡市于唐镇洋潭渡口~湘乡市于唐镇洋潭渡口 2.30  
46 陈明初 430381 CB 湘湘潭渡0050 客渡船 2012K4100203 430313000020   15 15   15 柴油 7.70 湘乡市于唐镇木皮滩渡口~湘乡市于唐镇木皮滩渡口 2.30  
47 曾建华 430381 CB 湘湘潭渡0043 客渡船 2012M4100136 340313000022   15 15   15 柴油 4.40 湘乡市潭市镇高仑渡口~湘乡市潭市镇高仑渡口 2.30  
48 曾端生 430381 CB 湘湘潭渡0042 客渡船 2012N4100137 340312000045   15 15   15 柴油 4.40 湘乡市潭市镇西田渡口~湘乡市潭市镇西田渡口 2.30  
49 刘志阳 430381 CB 湘湘乡渡0015 客渡船 2009S4101701 340312000039   15 15   15 柴油 7.70 湘乡市棋梓镇乐耕渡口~湘乡市棋梓镇乐耕渡口 2.30  
50 胡松桃 430381 CB 湘湘乡渡0013 客渡船 2009N4101283 340313000016   15 15   15 柴油 7.70 湘乡市毛田镇伏华渡口~湘乡市毛田镇伏华渡口 2.30  
51 付桂生 430381 CB 湘湘乡渡0016 客渡船 2009Q4101285 340312000037   15 15   15 柴油 7.70 湘乡市棋梓镇大盘州渡口~湘乡市棋梓镇大盘州渡口 2.30  
52 曾毛平 430381 CB 湘湘潭渡0041 客渡船 2012L4100135 340312000044   15 15   15 柴油 4.40 湘乡市泉塘镇青草潭渡口~湘乡市泉塘镇青草潭渡口 2.30  
53 王祖贵 430381 CB 湘湘潭汽渡03 车客渡船 2012J4100984 340314000006   27 10 4 54 柴油 23.50 湘乡市泉塘镇洪石渡口~湘乡市泉塘镇洪石渡口 3.00  
54 傅瑜 430381 CB 湘湘乡拖0002 车客渡船 1988A4100139 340314000016   32 20 6 86 柴油 32.40 湘乡市棋梓镇棋梓轮渡渡口~湘乡市棋梓镇棋梓轮渡渡口 3.00  
55 湘乡市水府旅游区水上客运有限公司 430381 CB 湘湘乡客0010 普通客船 2005Q4100628 340307020026 湘湘潭SN(2011)3035 139 60   60 柴油 32.40 湘乡市棋梓镇坪湖村主码头~湘乡市棋梓镇坪湖村蛇岛 3.00  
56 湘乡市水府旅游区水上客运有限公司 430381 CB 湘湘潭客0039 普通客船 2005N4101684 340312000016 湘湘潭SN(2012)3069 24 20   20 柴油 44.00 湘乡市棋梓镇坪湖村主码头~湘乡市棋梓镇麻潭大桥 4.00  
57 湘乡市水府旅游区水上客运有限公司 430381 CB 湘湘潭客0041 普通客船 2007E4102223 340312000018 湘湘潭SN(2012)3071 20 20   20 柴油 44.10 湘乡市棋梓镇坪湖村主码头~湘乡市棋梓镇麻潭大桥 4.00  
58 湘乡市水府旅游区水上客运有限公司 430381 CB 湘湘乡客0007 普通客船 2003U4100959 340307020003 湘湘潭SN(2011)3016 108 55   55 柴油 48.50 湘乡市棋梓镇坪湖村主码头~湘乡市棋梓镇溪口大坝 4.00  
59 湘乡市水府旅游区水上客运有限公司 430381 CB 湘湘乡客0004 普通客船 2000H4100277 340311000012 湘湘潭SN(2011)3025 42 30   30 柴油 17.65 湘乡市棋梓镇坪湖村主码头~湘乡市棋梓镇溪口大坝 4.00  
60 湘乡市水府旅游区水上客运有限公司 430381 CB 湘湘乡客0012 普通客船 2001E4100168 340307020019 湘湘潭SN(2011)3018 22 30   30 柴油 30.00 湘乡市棋梓镇坪湖村主码头~湘乡市棋梓镇溪口大坝 4.00  
61 湘乡市水府旅游区水上客运有限公司 430381 CB 湘湘潭客0046 普通客船 2011S4100362 340312000010 湘潭SN(2012)3075 17 20   20 柴油 30.00 湘乡市棋梓镇坪湖村主码头~湘乡市棋梓镇坪湖村蛇岛 3.00  
62 湘乡市水府旅游区水上客运有限公司 430381 CB 湘湘乡客0009 普通客船 2004J4101096 340307020004 湘潭SN(2011)3034 97 40   40 柴油 45.00 湘乡市棋梓镇坪湖村主码头~湘乡市棋梓镇坪湖村蛇岛 3.00  
63 湘乡市水府旅游区水上客运有限公司 430381 CB 湘湘乡客0011 普通客船 2004K4101097 34030702007 湘潭SN(2012)3050 100 50   50 柴油 32.40 湘乡市棋梓镇坪湖村主码头~湘乡市棋梓镇坪湖村蛇岛 3.00  
64 湘乡市水府旅游区水上客运有限公司 430381 CB 湘湘潭客0043 普通客船 2007C4102221 340312000020 湘潭SN(2012)3073 24 20   20 柴油 30.00 湘乡市棋梓镇坪湖村主码头~湘乡市棋梓镇坪湖村蛇岛 3.00  
65 湘乡市水府旅游区水上客运有限公司 430381 CB 湘湘乡客0005 普通客船 2005R4100629 340307020001 湘潭SN(2011)3014 110 58   58 柴油 32.40 湘乡市棋梓镇坪湖村主码头~湘乡市棋梓镇坪湖村蛇岛 3.00  
66 湘乡市水府旅游区水上客运有限公司 430381 CB 湘湘乡客0016 普通客船 2002Q4100187 340311000011 湘潭SN(2011)3024 85 30   30 柴油 44.00 湘乡市棋梓镇坪湖村主码头~湘乡市棋梓镇坪湖村溪口 3.00  
67 湘乡市水府旅游区水上客运有限公司 430381 CB 湘湘乡客0006 普通客船 2004L4101098 340307020002 湘潭SN(2011)3015 138 60   60 柴油 48.00 湘乡市棋梓镇坪湖村主码头~湘乡市棋梓镇坪湖村溪口 3.00  
68 湘乡市水府旅游区水上客运有限公司 430381 CB 湘湘潭客0031 普通客船 1986G4100541 340311000016 湘潭SN(2011)3026 111 60   60 柴油 29.40 湘乡市棋梓镇坪湖村主码头~湘乡市棋梓镇坪湖村恐怖城 4.00  
69 湘乡市水府旅游区水上客运有限公司 430381 CB 湘湘潭客0040 普通客船 2007D4102222 340312000019 湘潭SN(2012)3070 20 20   20 柴油 44.10 湘乡市棋梓镇坪湖村主码头~湘乡市棋梓镇坪湖村溪口 3.00  
70 湘乡市水府旅游区水上客运有限公司 430381 CB 湘湘潭客0042 普通客船 2001T4100227 340312000021 湘潭SN(2012)3072 26 30   30 柴油 16.18 湘乡市棋梓镇坪湖村主码头~湘乡市棋梓镇坪湖村溪口 3.00  
71 湘乡市水府旅游区水上客运有限公司 430381 CB 湘湘潭客0035 普通客船 2010A4100613 340311000021 湘潭SN(2011)3030 24 22   22 柴油 44.10 湘乡市棋梓镇坪湖村主码头~湘乡市棋梓镇坪湖村溪口 3.00  
72 湘乡市水府旅游区水上客运有限公司 430381 CB 湘湘乡客0032 普通客船 2010C4100615 340311000018 湘潭SN(2011)3060 24 22   22 柴油 62.47 湘乡市棋梓镇坪湖村主码头~湘乡市棋梓镇坪湖村溪口 3.00  
73 湘乡市水府旅游区水上客运有限公司 430381 CB 湘湘潭客0045 普通客船 2011T4100363 340311000014 湘潭SN(2012)3074 17 22   22 柴油 44.10 湘乡市棋梓镇坪湖村主码头~湘乡市棋梓镇坪湖村蛇岛 3.00  
74 湘乡市水府旅游区水上客运有限公司 430381 CB 湘湘乡客0018 普通客船 2006U4101331 340311000017 湘潭SN(2011)3027 108 53   53 柴油 23.00 湘乡市棋梓镇坪湖村主码头~湘乡市棋梓镇坪湖村蛇岛 3.00  
75 湘乡市水府旅游区水上客运有限公司 430381 CB 湘湘潭客0037 普通客船 2010B4100614 340311000019 湘潭SN(2011)3028 24 20   20 柴油 62.47 湘乡市棋梓镇坪湖村主码头~湘乡市棋梓镇坪湖村溪口 3.00  
76 湘乡市水府旅游区水上客运有限公司 430381 CB 湘湘乡客0002 普通客船 1999C4100493 340307021002 湘潭SN(2012)3017 85 50   50 柴油 28.00 湘乡市棋梓镇坪湖村主码头~湘乡市棋梓镇坪湖村蛇岛 3.00  
77 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0069 普通客船 2008R4101691 340314000036 湘湘潭SN(2013)8012 29 15   15 柴油 14.71 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇跃进桥 3.00  
78 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0107 普通客船 2003V4100592 340314000013 湘湘潭SN20138043 23 25   25 柴油 17.64 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇蛇形码头 3.00  
79 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0068 普通客船 2007C4102267 340314000039 湘湘潭SN(2013)8011 25 15   15 柴油 13.34 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇蛇形渡口 3.00  
80 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0075 普通客船 2008N4101688 340314000040 湘湘潭SN(2013)8018 28 15   15 柴油 14.71 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇跃进桥 3.00  
81 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0090 普通客船 2008G4101682 340314000038 湘湘潭SN(2013)8031 25 15   15 柴油 13.34 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇跃进桥 3.00  
82 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0063 普通客船 2009W4102050 340314000023 湘湘潭SN(2013)8006 22 15   15 柴油 13.34 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇跃进桥 3.00  
83 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0066 普通客船 2007D4102268 340314000037 湘湘潭SN(2013)8009 28 15   15 柴油 16.20 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇跃进桥 3.00  
84 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0074 普通客船 2008Q4101690 340314000049 湘湘潭SN(2013)8017 26 15   15 柴油 16.18 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇跃进桥 3.00  
85 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘乡客0100 普通客船 2003N4100585 340314000014 湘湘潭SN(2013)8037 23 25   25 柴油 11.03 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇跃进桥 3.00  
86 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0058 普通客船 2013R4100770 340315000005 湘湘潭SN8046 7 15   15 柴油 12.00 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇溪口大坝 3.00  
87 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0095 普通客船 2013S4100771 340315000009 湘湘潭SN8047 7 15   15 柴油 12.13 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇天门 3.00  
88 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0057 普通客船 2014F4100677 340315000014 湘湘乡SN20148087 13 22   22 柴油 16.20 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇伏华码头 3.00  
89 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0059 普通客船 2011B4101014 340314000022 湘湘潭SN8045 28 16   16 柴油 16.18 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇伏华 3.00  
90 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0051 普通客船 2004N4101100 340314000066 湘湘潭SN20138003 95 50   50 柴油 32.40 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇蛇形 3.00  
91 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0076 普通客船 2008T4101693 340314000015 湘湘潭SN(2013)8019 26 15   15 柴油 14.71 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇伏华 3.00  
92 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘乡客0103 普通客船 2003R4100588 340314000045 湘湘潭SN20138039 23 25   25 柴油 11.03 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇伏华 3.00  
93 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘乡客0093 普通客船 2002A4100863 340314000010 湘湘潭SN(2013)8041 23 25   25 柴油 11.03 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇跃进桥 3.00  
94 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0064 普通客船 2008P4101689 340314000008 湘湘潭SN(2013)8007 23 15   15 柴油 16.17 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇天门 3.00  
95 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘乡客0090 普通客船 2001P4100752 340314000025 湘湘潭SN20138034 23 15   15 柴油 16.17 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇溪口大坝 3.00  
96 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0088 普通客船 2008K4101685 340314000029 湘湘潭SN2013829 27 15   15 柴油 16.18 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇伏华 3.00  
97 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0085 普通客船 2009S4102046 340314000050 湘湘潭SN8026 20 15   15 柴油 13.34 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇跃进桥 3.00  
98 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0087 普通客船 2008J4101684 340314000026 交湘湘潭SN2013 61 15   15 柴油 23.00 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇伏华 3.00  
99 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘乡客0092 普通客船 2001R4100754 340314000046 湘湘潭SN20138042 23 25   25 柴油 16.18 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇伏华 3.00  
100 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘乡客0096 普通客船 2002D4100866 340314000044 湘湘潭SN20138036 23 25   25 柴油 11.32 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇伏华 3.00  
101 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0067 普通客船 2007B4102266 340314000012 湘湘潭SN(2013)8010 21 15   15 柴油 14.71 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇伏华 3.00  
102 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0081 普通客船 2006A4101819 340314000047 湘湘潭SN20138022 22 15   15 柴油 11.02 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇伏华 3.00  
103 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0070 普通客船 2011X4101011 340314000028 湘湘潭SN20138013 26 15   15 柴油 16.18 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇跃进桥 3.00  
104 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0080 普通客船 2013V4100820 340315000004 湘湘潭SN8051 21 15   15 柴油 13.14 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇伏华 3.00  
105 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘乡客0105 普通客船 2003T4100590 340314000042 湘湘潭SN(2013)8038 23 25   25 柴油 10.30 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇伏华 3.00  
106 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0065 普通客船 2010C4101604 340314000020 湘湘潭SN(2013)8008 27 15   15 柴油 14.71 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇伏华 3.00  
107 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0084 普通客船 2008H4101683 340314000021 湘湘潭SN(2013)8025 22 15   15 柴油 16.18 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇跃进桥 3.00  
108 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0096 普通客船 2013E4100782 340315000006 湘湘潭SN8050 31 15   15 柴油 18.00 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇天门 4.00  
109 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0078 普通客船 2011Y4101012 340314000017 湘湘潭SN(2013)8021 22 15   15 柴油 16.18 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇天门 3.00  
110 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0094 普通客船 2013F4100783 340315000007 湘湘潭SN8049 31 15   15 柴油 18.00 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇伏华 3.00  
111 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0079 普通客船 2013W4100821 340315000003 湘湘潭SN8052 24 15   15 柴油 13.34 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇伏华 3.00  
112 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0073 普通客船 2008L4101686 340314000018 湘湘潭SN(2013)8016 24 15   15 柴油 16.18 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇天门 3.00  
113 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0086 普通客船 2009X4102051 340314000034 湘湘潭SN(2013)8027 20 15   15 柴油 13.34 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇天门 3.00  
114 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0091 普通客船 2002Q4101613 340314000032 湘湘潭SN(2013)8032 38 15   15 柴油 14.17 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇天门 3.00  
115 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0092 普通客船 2005M4101706 340314000030 湘湘潭SN20138033 25 15   15 柴油 13.34 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇天门 3.00  
116 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0062 普通客船 2008M4101687 340314000033 湘湘潭SN(2013)8005 28 15   15 柴油 16.18 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇天门 3.00  
117 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0082 普通客船 2009Q4102044 340314000086 湘湘潭SN8023 28 15   15 柴油 13.34 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇跃进桥 3.00  
118 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0071 普通客船 2008S4101692 340314000011 湘湘潭SN(2013)8014 24 15   15 柴油 14.71 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇跃进桥 3.00  
119 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0077 普通客船 2009U4102048 340314000024 湘湘潭SN20138020 24 24   24 柴油 16.18 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇溪口大坝 3.00  
120 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0093 普通客船 2013T4100772 340314000009 湘湘潭SN8048 23 15   15 柴油 11.03 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇天门码头 3.00  
121 湘乡市志阳水上发展有限公司 430381 CB 湘湘潭客0083 普通客船 2009R4102045 340314000041 湘湘潭SN(2013)8024 18 15   15 柴油 13.34 湘乡市棋梓镇火车站码头~湘乡市棋梓镇溪口大坝 3.00  
