根据《省财政厅省交通运输厅关于印发<湖南省农村客运和出租车油价补贴政策调整实施方案>的通知》(湘财建〔2022〕38号),现将2024年度湘潭市农村水路客运费改税补贴资金分配表及2024年度湘潭市农村水路客(渡)运经营船舶明细表进行公示,公示期2025年4月21日至2025年4月27日,公示期内如有异议,请书面向湘潭市交通运输局反馈,联系电话:0731-55558118。
特此公告。
附件:
1.2024年度湘潭市农村水路客运费改税补贴资金分配表
2.2024年度湘潭市农村水路客(渡)运经营船舶明细表
湘潭市交通运输局
2025年4月15日
| 附件1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湘潭市 市2024年度农村水路客运费改税补贴资金分配表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位(盖章):湘潭市水运事务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 县市名称 | 营运船舶情况 | 资金分配 (万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 其中:普通客运船舶 | 车、客渡船 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司化经营 | 个体经营 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 艘数 | 客位 | 经营者(家) | 艘数 | 客位 | 家数 | 艘数 | 客位 | 户数 | 艘数 | 客位 | 标准 | 分配资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 11 | 300 | 11 | 290 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湘潭县 | 5 | 160 | 5 | 160 | 24.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湘乡市 | 6 | 130 | 6 | 130 | 20.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负责人签字: | 填表人: | 联系电话: | 填报日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:资金分配金额最多保留一位小数,单位为万元。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||