湘潭市交通运输局2019年行政检查抽查结果公示

湘潭市交通运输局 jt.xiangtan.gov.cn 发布时间:2019-11-18 11:10
序号 抽查检查ID 主体名称 注册号 统一社会信用代码 检查实施机关名称 抽查检查类型(必录,1抽查2检查) 抽查检查日期 检查内容 抽查检查结果 抽查检查发现问题
1 160300YYYYMMDD00003 湘乡市红仑大道二期工程 420100000056585 市交通运输局 2 2019-02-02 质量安全 发现问题 1、施工现场安全文明施工措施不到位,桩基泥浆池防护不到位,存在安全隐患。GLSG2-5-29
2 160300YYYYMMDD00004 G320湘潭绕城线一期工程(含昭华大桥) 91310104132660027E 市交通运输局 2 2019-02-02 质量安全 发现问题 1、桥梁施工精细化控制不到位,引桥T梁翼缘板、横隔板未凿毛或凿毛不规范。GLSG2-3-16
3 160300YYYYMMDD00005 X157提质改造工程 914302006940363498 市交通运输局 2 2019-02-02 质量安全 发现问题
4 160300YYYYMMDD00006 湘潭下摄司经易俗河至花石公路一期工程 911100007596009847 市交通运输局 2 2019-02-02 质量安全 发现问题 1、施工现场安全文明施工措施不到位,如29#R1桩基施工平台泥浆池未设置警示标志,防护措施不到位,警示标牌污损。GLSG2-5-29
5 160300YYYYMMDD00007 湘潭县射埠互通至乌石公路工程一标 914302007483755906 市交通运输局 2 2019-02-03 质量安全 发现问题 1.路基工程未严格按照规范要求组织施工。GLSG2-3-16
2.构造物规范施工控制不到位。GLSG2-3-8
3.施工现场安全施工控制不到位。GLSG2-5-2、GLSG2-5-29
6 160300YYYYMMDD00008 湘潭县射埠互通至乌石公路工程二标 9141010071670621X2 市交通运输局 2 2019-02-03 质量安全 发现问题 1、施工工艺精细化控制不到位。GLSG2-3-8
7 160300YYYYMMDD00012 G320湘潭绕城线一期工程(含昭华大桥) 91310104132660027E 市交通运输局 2 2019-03-14 质量安全 发现问题 1、施工电梯无维护、保养记录,安全检查、运行记录表过于简单,且只有2月份的。GLSG2-5-29
8 160300YYYYMMDD00013 X157提质改造工程 914302006940363498 市交通运输局 2 2019-03-14 质量安全 发现问题 1、泥浆池防护措施简陋,不牢固。
9 160300YYYYMMDD00014 G354、G328韶山-月山-水府庙一期工程一标 91430100183841370H 市交通运输局 2 2019-03-15 质量安全 发现问题 1、蛇潭大桥桥面施工处无临边防护措施,梁板间未设置安全网。GLSG2-5-5
10 160300YYYYMMDD00015 G354、G328韶山-月山-水府庙一期工程二标 91430100183841370H 市交通运输局 2 2019-03-15 质量安全 发现问题 1、3、跨施工路段线缆无限高标志。GLSG2-5-5
11 160300YYYYMMDD00016 湘乡市红仑大道二期工程 420100000056585 市交通运输局 2 2019-03-16 质量安全 发现问题 1、无安全生产专项经费使用计划。
12 160300YYYYMMDD00017 湘潭下摄司经易俗河至花石公路一期工程 911100007596009847 市交通运输局 2 2019-03-19 质量安全 发现问题 1、南岸桩基施工现场配电箱和混凝土泵站照明配电箱未做接地保护,供电线路老化破损。
13 160300YYYYMMDD00018 G354、G328韶山-月山-水府庙一期工程二标 91430100183841370H 市交通运输局 2 2019/7/23 质量安全 发现问题 1、施工现场安全文明施工措施不到位。GLSG2-3-19
2、部分交通安全设施线型不顺畅。GLSG2-3-16
14 160300YYYYMMDD00023 湘潭鹤龄至南谷公路(白云路) 91310104132660027E 市交通运输局 2 2019/7/25 质量安全 发现问题 1、K3+400m处路基填料(垫层)采用的单一集料,未按设计要求采取连续级配碎石。GLSG2-3-16
2、施工现场安全文明施工措施不到位。GLSG2-5-29
15 160300YYYYMMDD00024 G320湘潭绕城线一期工程(含昭华大桥) 91310104132660027E 市交通运输局 2 2019/7/26 质量安全 发现问题 1、施工工艺精细化控制不到位。GLSG2-3-16
16 160300YYYYMMDD00025 X157提质改造工程 914302006940363498 市交通运输局 2 2019/7/26 质量安全 发现问题 1、3.T梁的制作不规范,如梁板马蹄部位气泡较多,顶板气泡较多,且部分T梁浮浆、存在离析现象。
17 160300YYYYMMDD00026 湘青线 91310104132660027E 市交通运输局 2 2019/7/27 质量安全 发现问题 1、施工工艺精细化控制不到位。GLSG2-3-16
2、2.现场施工管理欠规范。GLSG2-3-19
18 160300YYYYMMDD00027 湘潭下摄司经易俗河至花石公路一期工程 911100007596009847 市交通运输局 2 2019/7/27 质量安全 发现问题 1、施工工艺精细化控制不到位。
19 160300YYYYMMDD00029 杨梅洲大桥 91310104132660027E 市交通运输局 2 2019/11/20 质量安全 发现问题 1、施工现场安全文明施工不到位,14-15跨、D、F匝道桥面临边防护栏杆未挂网,存在安全隐患。GLSG2-5-29
20 160300YYYYMMDD00030 白马线 91310104132660027E 市交通运输局 2 2019/11/21 质量安全 发现问题 1.施工工艺精细化控制不到位。
2.钢筋加工区不够规范。GLSG2-3-14、GLSG2-3-19
21 160300YYYYMMDD00031 湘潭下摄司经易俗河至花石公路一期工程 911100007596009847 市交通运输局 2 2019/11/22 质量安全 发现问题 1、满堂支架施工不够规范。
GLSG2-5-29
22 160300YYYYMMDD00033 G320湘潭绕城线一期工程(含昭华大桥) 91310104132660027E 市交通运输局 2 2019/11/23 质量安全 发现问题 1、施工工艺精细化控制不到位。GLSG2-3-16
23 160300YYYYMMDD00034 X157提质改造工程 914302006940363498 市交通运输局 2 2019/11/23 质量安全 发现问题 1、钢筋加工区不够规范。GLSG2-3-14
24 160300YYYYMMDD00035 G354、G328韶山-月山-水府庙一期工程二标 91430100183841370H 市交通运输局 2 2019/11/26 质量安全 发现问题 施工工艺精细化控制不到位
25 160300YYYYMMDD00036 湖南庆华物流运输有限公司 91430100MA4M5MJ88P 91430100MA4M5MJ88P 市交通运输局 2 2019/9/18 准入条件的审查 符合准入条件
26 160300YYYYMMDD00037 湘潭湘钢瑞兴公司 91430300184685736X 91430300184685736X 市交通运输局 1 2019/4/25 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
27 160300YYYYMMDD00038 湘潭市金泰运输有限责任公司 914303006663146478 914303006663146478 市交通运输局 1 2019/4/12 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
28 160300YYYYMMDD00039 湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司 91430300707266419P 91430300707266419P 市交通运输局 1 2019/5/3 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
29 160300YYYYMMDD00040 湖南湘越物流有限公司 91430300MA4PC4PC0A 91430300MA4PC4PC0A 市交通运输局 2 2019/2/8 准入条件的审查 符合准入条件
30 160300YYYYMMDD00041 湖南省新源石油股份有限公司湘潭办事处 91430300689527012W 91430300689527012W 市交通运输局 1 2019/4/9 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
31 160300YYYYMMDD00042 湖南涌鑫石油化工有限公司 91430381722517466B 91430381722517466B 市交通运输局 1 2019/5/18 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
32 160300YYYYMMDD00043 湘潭市液化石油气有限公司 91430300184735609A 91430300184735609A 市交通运输局 1 2019/5/22 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
33 160300YYYYMMDD00044 湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司 430300000044999 430300000044999 市交通运输局 1 2019/5/8 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
34 160300YYYYMMDD00045 湘潭县汽车客货运输有限公司 914303217700830095 914303217700830095 市交通运输局 1 2019/4/26 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
35 160300YYYYMMDD00046 湘潭市华联工业气体运输有限公司 9143030259329543XP 9143030259329543XP 市交通运输局 1 2019/5/2 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
36 160300YYYYMMDD00047 中石化石油工程地球物理有限公司中南分公司 914303007968972626 914303007968972626 市交通运输局 1 2019/5/8 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
37 160300YYYYMMDD00048 湖南湘钢洪盛物流有限公司 43030000002012 43030000002012 市交通运输局 1 2019/4/19 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
38 160300YYYYMMDD00049 湖南江南机器实业有限公司 430300000016317 430300000016317 市交通运输局 1 2019/5/24 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
39 160300YYYYMMDD00050 湖南曼德气体有限公司 9143030073899112X7 9143030073899112X7 市交通运输局 1 2019/4/17 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
40 160300YYYYMMDD00051 湘潭吉越汽车销售服务有限公司 91430300MA4L5Q3517 91430300MA4L5Q3517 市交通运输局 1 2019/3/8 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
41 160300YYYYMMDD00052 湘潭市岳塘区和瑞一站式汽车服务中心 92430304MA4LT7TF88 92430304MA4LT7TF88 市交通运输局 1 2019/7/26 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
42 160300YYYYMMDD00053 湘潭美腾汽车销售服务有限公司 91430300395986125M 91430300395986125M 市交通运输局 1 2019/11/22 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
43 160300YYYYMMDD00054 湘潭市鸿勇汽车维修有限公司 914303045576253232 914303045576253232 市交通运输局 1 2019/12/7 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
44 160300YYYYMMDD00055 湘潭市雨湖区环宇机动车修理厂 430302MA4M0KRR1A 430302MA4M0KRR1A 市交通运输局 1 2019/12/7 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
45 160300YYYYMMDD00056 湘潭湘钢瑞兴公司 91430300184685736X 91430300184685736X 市交通运输局 1 2019/9/29 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
46 160300YYYYMMDD00057 湘潭市金泰运输有限责任公司 914303006663146478 914303006663146478 市交通运输局 1 2019/9/10 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
47 160300YYYYMMDD00058 湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司 91430300707266419P 91430300707266419P 市交通运输局 1 2019/9/29 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
48 160300YYYYMMDD00059 湘潭市液化石油气有限公司 91430300184735609A 91430300184735609A 市交通运输局 1 2019/9/18 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
49 160300YYYYMMDD00060 中石化石油工程地球物理有限公司中南分公司 914303007968972626 914303007968972626 市交通运输局 1 2019/9/4 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
50 160300YYYYMMDD00061 湖南湘钢洪盛物流有限公司 43030000002012 43030000002012 市交通运输局 1 2019/9/17 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
51 160300YYYYMMDD00062 湖南曼德气体有限公司 9143030073899112X7 9143030073899112X7 市交通运输局 1 2019/6/11 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
52 160300YYYYMMDD00063 湘潭市纺城汽车运输服务有限公司 91430300740618439Q 91430300740618439Q 市交通运输局 1 2019/4/2 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
53 160300YYYYMMDD00064 湘潭湘运旅游运输有限公司 914303007947203839 914303007947203839 市交通运输局 1 2019/4/2 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
54 160300YYYYMMDD00065 湘潭汽车运输有限公司湘潭客运分公司 91430300884680039T 91430300884680039T 市交通运输局 2 2019/9/18 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
55 160300YYYYMMDD00067 湘潭市坊城汽车运输服务有限公司 91430300740618439Q 91430300740618439Q 市交通运输局 2 2019/4/12 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
56 160300YYYYMMDD00068 湘潭市液化石油气有限公司 91430300184735609A 91430300184735609A 市交通运输局 2 2019/4/17 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
57 160300YYYYMMDD00069 湘潭市华联工业气体运输有限公司 9143030259329543XP 9143030259329543XP 市交通运输局 2 2019/4/17 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
58 160300YYYYMMDD00070 景翌环保高新科技有限公司 91430300563527711W 91430300563527711W 市交通运输局 2 2019/4/18 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
59 160300YYYYMMDD00073 湘潭公共交通有限公司 914303001846832477 914303001846832477 市交通运输局 2 2019/11/19 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
60 160300YYYYMMDD00074 湘潭市湘运公共交通有限公司 914303000622194624 914303000622194624 市交通运输局 2 2019/11/20 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
61 160300YYYYMMDD00076 湘潭市湘运公共交通有限公司 914303000622194624 914303000622194624 市交通运输局 2 2019/9/12 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
62 160300YYYYMMDD00077 湘潭公共交通有限公司 914303001846832477 914303001846832477 市交通运输局 2 2019/5/31 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
63 160300YYYYMMDD00079 湘潭公交驾驶人培训学校 91430300772284517p 91430300772284517p 市交通运输局 1 2019/4/23 驾培行业日常检查 有违规经营行为 教练员刘卫东未经许可擅自不按核定场地训练
64 160300YYYYMMDD00080 湘潭万达驾驶人培训学校 91430302570255427w 91430302570255427w 市交通运输局 1 2019/4/25 驾培行业日常检查 有违规经营行为 教练员万东林未经许可擅自不按核定场地训练
65 160300YYYYMMDD00083 湘潭方圆驾驶人培训学校 91430302081391460f 91430302081391460f 市交通运输局 1 2019/6/7 驾培行业日常检查 有违规经营行为 教练员谢可培训中未规范使用计算机计时培训管理系统
66 160300YYYYMMDD00084 湘潭健车行驾驶员培训学校有限公司 9143030ma4l32k374 9143030ma4l32k374 市交通运输局 1 2019/5/7 驾培行业日常检查 有违规经营行为 教练员胡介华培训中未规范使用计算机计时培训管理系统
67 160300YYYYMMDD00085 湘潭市铭成汽车驾驶培训有限责任公司 91430304329479803a 91430304329479803a 市交通运输局 1 2019/10/16 驾培行业日常检查 有违规经营行为 教练员崔立勇、赵桠辉擅自转借执教信息卡;教练员彭清元培训学员三年驾龄内发生重大交通责任事故被相关部门依法责任倒查存在培训质量问题
68 160300YYYYMMDD00086 韶山汽车站 914303827072774847 914303827072774847 市交通运输局 1 2019/10/12 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
69 160300YYYYMMDD00087 湘潭汽车西站 91430300884710963T 91430300884710963T 市交通运输局 1 2019/7/5 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
70 160300YYYYMMDD00088 湘潭汽车站 91430300884680039T 91430300884680039T 市交通运输局 1 2019/4/28 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
71 160300YYYYMMDD00089 湘潭县汽车站 914303218849692892 914303218849692892 市交通运输局 1 2019/11/30 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
72 160300YYYYMMDD00090 湘乡汽车站 91430381890003050W 91430381890003050W 市交通运输局 1 2019/9/19 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
73 160300YYYYMMDD00091 湘潭汽车运输运输公司 91430300184685453M 91430300184685453M 市交通运输局 1 2019/4/23 依法对道路运输企业进行生产经营检查、隐患清零 未发现违规经营行为
74 160300YYYYMMDD00093 湘潭汽车运输运输公司 91430300184685453M 91430300184685453M 市交通运输局 1 2019/6/29 依法对道路运输企业进行生产经营检查、隐患清零 未发现违规经营行为
75 160300YYYYMMDD00094 湘潭汽车运输运输公司 91430300184685453M 91430300184685453M 市交通运输局 1 2019/7/3 依法对道路运输企业进行生产经营检查、隐患清零 未发现违规经营行为
76 160300YYYYMMDD00097 湘潭汽车运输运输公司 91430300184685453M 91430300184685453M 市交通运输局 1 2019/10/10 依法对道路运输企业进行生产经营检查、隐患清零 未发现违规经营行为
77 160300YYYYMMDD00098 湘潭汽车运输运输公司 91430300184685453M 91430300184685453M 市交通运输局 1 2019/11/13 依法对道路运输企业进行生产经营检查、隐患清零 未发现违规经营行为
78 160300YYYYMMDD00099 湘潭汽车运输运输公司 91430300184685453M 91430300184685453M 市交通运输局 1 2019/12/11 依法对道路运输企业进行生产经营检查、隐患清零 未发现违规经营行为
79 160300YYYYMMDD00100 湘潭市盛世交通旅游运输有限公司 914303006755690000 914303006755690000 市交通运输局 1 2019/4/23 依法对道路运输企业进行生产经营检查、隐患清零 未发现违规经营行为
80 160300YYYYMMDD00101 湘潭市盛世交通旅游运输有限公司 914303006755690000 914303006755690000 市交通运输局 1 2019/5/3 依法对道路运输企业进行生产经营检查、隐患清零 未发现违规经营行为
81 160300YYYYMMDD00102 湘潭市盛世交通旅游运输有限公司 914303006755690000 914303006755690000 市交通运输局 1 2019/6/29 依法对道路运输企业进行生产经营检查、隐患清零 未发现违规经营行为
82 160300YYYYMMDD00103 湘潭市盛世交通旅游运输有限公司 914303006755690000 914303006755690000 市交通运输局 1 2019/7/3 依法对道路运输企业进行生产经营检查、隐患清零 未发现违规经营行为
83 160300YYYYMMDD00104 湘潭市盛世交通旅游运输有限公司 914303006755690000 914303006755690000 市交通运输局 1 2019/8/16 依法对道路运输企业进行生产经营检查、隐患清零 未发现违规经营行为
84 160300YYYYMMDD00105 湘潭市盛世交通旅游运输有限公司 914303006755690000 914303006755690000 市交通运输局 1 2019/9/12 依法对道路运输企业进行生产经营检查、隐患清零 未发现违规经营行为
85 160300YYYYMMDD00106 湘潭市盛世交通旅游运输有限公司 914303006755690000 914303006755690000 市交通运输局 1 2019/10/10 依法对道路运输企业进行生产经营检查、隐患清零 未发现违规经营行为
86 160300YYYYMMDD00107 湘潭市盛世交通旅游运输有限公司 914303006755690000 914303006755690000 市交通运输局 1 2019/11/13 依法对道路运输企业进行生产经营检查、隐患清零 未发现违规经营行为
87 160300YYYYMMDD00108 湘潭市盛世交通旅游运输有限公司 914303006755690000 914303006755690000 市交通运输局 1 2019/12/11 依法对道路运输企业进行生产经营检查、隐患清零 未发现违规经营行为
88 160300YYYYMMDD00110 湘潭市纺城汽车运输服务有限公司 91430300740618439Q 91430300740618439Q 市交通运输局 1 2019/5/3 依法对道路运输企业进行生产经营检查、隐患清零 未发现违规经营行为
89 160300YYYYMMDD00111 湘潭市纺城汽车运输服务有限公司 91430300740618439Q 91430300740618439Q 市交通运输局 1 2019/6/29 依法对道路运输企业进行生产经营检查、隐患清零 未发现违规经营行为
90 160300YYYYMMDD00112 湘潭市纺城汽车运输服务有限公司 91430300740618439Q 91430300740618439Q 市交通运输局 1 2019/7/3 依法对道路运输企业进行生产经营检查、隐患清零 未发现违规经营行为
91 160300YYYYMMDD00114 湘潭市纺城汽车运输服务有限公司 91430300740618439Q 91430300740618439Q 市交通运输局 1 2019/9/12 依法对道路运输企业进行生产经营检查、隐患清零 未发现违规经营行为
92 160300YYYYMMDD00115 湘潭市纺城汽车运输服务有限公司 91430300740618439Q 91430300740618439Q 市交通运输局 1 2019/10/10 依法对道路运输企业进行生产经营检查、隐患清零 未发现违规经营行为
93 160300YYYYMMDD00116 湘潭市纺城汽车运输服务有限公司 91430300740618439Q 91430300740618439Q 市交通运输局 1 2019/11/13 依法对道路运输企业进行生产经营检查、隐患清零 未发现违规经营行为
94 160300YYYYMMDD00117 湘潭市纺城汽车运输服务有限公司 91430300740618439Q 91430300740618439Q 市交通运输局 1 2019/12/11 依法对道路运输企业进行生产经营检查、隐患清零 未发现违规经营行为
95 160300YYYYMMDD00118 湘潭市希望出租车服务有限公司 91430300707269142R 91430300707269142R 市交通运输局 2 2019/7/17 准入条件的审查 符合准入条件
96 160300YYYYMMDD00119 湘潭市莲城客运有限公司 914303001847191743 914303001847191743 市交通运输局 2 2019/7/17 准入条件的审查 符合准入条件
97 160300YYYYMMDD00123 湘潭市莲城客运有限公司 914303001847191743 914303001847191743 市交通运输局 1 2019/9/17 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
98 160300YYYYMMDD00124 湘潭市希望出租车服务有限公司 91430300707269142R 91430300707269142R 市交通运输局 1 2019/9/17 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
99 160300YYYYMMDD00127 湘潭市红叶华达出租车服务有限公司 91430300707267876J 91430300707267876J 市交通运输局 1 2019/12/29 依法对道路运输企业进行生产经营检查 未发现违规经营行为
100 160300YYYYMMDD00128 城市客运
公司
市交通运输局 2 2019/4/26 对渡口渡船安全的监督检查 证照齐全有效,签单发航登记健全,救生设施完备,安全意识较强
101 160300YYYYMMDD00129 湖南省金航物流有限责任公司 市交通运输局 2 2019/4/27 对《中华人民共和国港口法》及相关规定执行情况实施监督检查 制定了企业安全工作年度计划,设立安全管理机构,专职人员;执行操作规程和安全生产作业规定等
102 160300YYYYMMDD00130 湘潭市顺达散货装卸有限公司 市交通运输局 2 2019/5/8 对《中华人民共和国港口法》及相关规定执行情况实施监督检查 制定了企业安全工作年度计划,设立安全管理机构,专职人员;执行操作规程和安全生产作业规定等
103 160300YYYYMMDD00133 湖南顺祥物流有限公司 市交通运输局 2 2019/5/9 对《中华人民共和国港口法》及相关规定执行情况实施监督检查 制定了企业安全工作年度计划,设立安全管理机构,专职人员;执行操作规程和安全生产作业规定等
104 160300YYYYMMDD00134 湘乡市水府旅游
区水上客运有限公司
市交通运输局 2 2019/5/24 对渡口渡船安全的监督检查 证照齐全有效,救生设施完备,安全意识较强
105 160300YYYYMMDD00135 湘潭市永昌水上
综合服务有限公司
市交通运输局 2 2019/6/13 船舶污染物接收作业的检查 湘江流域船舶污染物接收证明、
废油回收协议等资料齐备规范
106 160300YYYYMMDD00136 湘潭市永昌水上
综合服务有限公司
市交通运输局 2 2019/8/10 船舶污染物接收作业的检查 湘江流域船舶污染物接收证明、
废油回收协议等资料齐备规范
107 160300YYYYMMDD00137 湘乡市水府旅游
区水上客运有限公司
市交通运输局 2 2019/7/13 对渡口渡船安全的监督检查 签单发航、船员值守符合规定
108 160300YYYYMMDD00138 湘乡市水府旅游
区水上客运有限公司
市交通运输局 2 2019/9/3 对渡口渡船安全的监督检查 开展船舶年度检验

[1]
注册号、统一社会信用代码二者至少录入一个。
[2]
注册号、统一社会信用代码二者至少录入一个。
[3]
格式规范示例:1
[4]
日期格式规范实例:2016-01-01
 
扫一扫在手机打开当前页
相关解读