| 附表2 | ||||||||||
| 湘潭市交通运输综合行政执法支队 2024年5月涉企行政执法检查开展情况表 |
||||||||||
| 填报单位:湘潭市交通运输综合行政执法支队 填报日期:2024年6月3日 | ||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 企业地址 | 检查时间 | 检查事项 | 检查方式 | 检查次数 | 执法人员人/次 |
检查效果 | 备注 | |
| 1 | 湘潭市斑马快跑出租车有限公司 | 湘潭市高新区晓塘东路173号 | 2024年5月31日 | 日常检查 | 上户 | 1 | 3 | 合格 | 出租车监督科 | |
| 2 | 湘潭市迅捷出租车有限公司 | 湘潭市高新区晓塘东路173号 | 2024年5月31日 | 日常检查 | 上户 | 1 | 3 | 合格 | 出租车监督科 | |
| 3 | 湘潭市兴通(宏运)出租汽车有限公司 | 湘潭市高新区晓塘东路148号 | 2024年5月31日 | 日常检查 | 上户 | 1 | 3 | 合格 | 出租车监督科 | |
| 4 | 湘潭远泰出租车有限公司 | 岳塘区东湖路267号 | 2024年5月31日 | 日常检查 | 上户 | 1 | 3 | 合格 | 出租车监督科 | |
| 5 | 湖南曼德气体有限公司 | 湘潭市岳塘区宝塔街道河东大道88号建鑫国际社区2号楼1单元1601011号 | 2024年5月6日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 货运监督科 | |
| 6 | 湘乡市中盛达气体有限公司 | 湖南省湘潭市湘乡市经济开发区创业路001号 | 2024年5月10日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 货运监督科 | |
| 7 | 湘潭市通弘物流有限公司 | 湖南省湘潭市湘乡市湘乡经济开发区黄金大道20号 | 2024年5月13日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 货运监督科 | |
| 8 | 湖南元诺气体有限公司 | 湖南省湘潭市雨湖区万楼街道莲城大道5号天元广场玺园3号楼1001003号 | 2024年5月20日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 货运监督科 | |
| 9 | 湖南庆华物流运输有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇大鹏路南侧717号 | 2024年5月23日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 货运监督科 | |
| 10 | 湖南九城驾驶员培训有限公司 | 湖南省湘潭市九华经开区桃李路11号 | 2024年5月31日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 2 | 合格 | 驾培监督科 | |
| 11 | 湘潭市欣悦驾驶培训学校有限公司 | 湖南省湘潭市九华经开区 | 2024年5月31日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 2 | 合格 | 驾培监督科 | |
| 12 | 湘潭市铭成汽车驾驶培训有限责任公司 | 荷塘乡滴水村金阳工业园西 | 2024年5月27日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 2 | 合格 | 驾培监督科 | |
| 13 | 湘潭市健车行驾驶员培训学校有限公司 | 湖南省湘潭市高新区楚天路健车行驾校 | 2024年5月23日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 2 | 合格 | 驾培监督科 | |
| 14 | 宝丰街粉厂汽修 | 湘潭市雨湖区 | 2024年5月10日 | VOCS治理设备不能正常使用,烤漆房强制拆除 | 随机监督检查 | 1 | 6 | 合格 | 机动车维修监督科 | |
| 15 | 鑫金致汽修 | 湘潭市岳塘区 | 2024年5月29日 | VOCS治理设备运行情况和完善固废物处置工作 | 随机监督检查 | 1 | 2 | 合格 | 机动车维修监督科 | |
| 16 | 高速集团湘潭分公司 | 湘潭雨湖区湘望路九华工业园 | 2024年5月27日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 高速路政执法大队 | |
| 17 | 高速集团长沙分公司 | 长沙县星沙联络线 | 2024年5月28日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 高速路政执法大队 | |
| 18 | 现代投资股份有限公司长沙分公司 | 长沙雨花区黎托街道长沙大道716号 | 2024年5月29日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 高速路政执法大队 | |
| 19 | 湘乡水府旅游服务区 | 湘乡市水府庙 | 2024年4月29日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 2 | 合格 | 水运监督科 | |
| 20 | 湖南金航港务有限公司 | 岳塘区铁牛埠码头 | 2024年5月9日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 3 | 合格 | 水运监督科 | |
| 21 | 湖南金航港务有限公司 | 岳塘区铁牛埠码头 | 2024年5月11日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 4 | 合格 | 水运监督科 | |
| 22 | 湖南华源港口物流有限公司 | 湘潭市九华经济区九华港号 | 2024年5月16日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 3 | 合格 | 水运监督科 | |
| 23 | 湖南雍和物流有限公司 | 湘潭县易俗河河口镇沿江村解放组 | 2024年5月17日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 2 | 合格 | 水运监督科 | |
| 24 | 湘潭顺通散货装卸有限公司 | 湘潭市岳塘区铁牛埠码头 | 2024年5月21日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 2 | 合格 | 水运监督科 | |
| 25 | 湖南华源港口物流有限公司 | 湘潭市九华经济区九华港号 | 2024年5月23日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 2 | 合格 | 水运监督科 | |
| 26 | 湘潭顺通散货装卸有限公司 | 湘潭市岳塘区铁牛埠码头 | 2024年5月27日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 2 | 合格 | 水运监督科 | |
| 27 | 湘潭顺达散货装卸有限公司 | 湘潭市岳塘区铁牛埠码头 | 2024年5月27日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 2 | 合格 | 水运监督科 | |
| 28 | 中材湘潭水泥有限公司 | 雨湖区鹤岭镇立新村 | 2024年5月14日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 合格 | 七里铺执法站 | |
| 29 | 湖南鑫一达建材贸易有限公司 | 雨湖区姜畲镇塔岭村 | 2024年5月14日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 合格 | 七里铺执法站 | |
| 30 | 湘潭市星城建材有限公司 | 雨湖区长城乡卫星村长塘组 | 2024年5月14日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 合格 | 七里铺执法站 | |
| 31 | 湘潭建发伟业混凝土有限公司 | 雨湖区万楼街道湘竹村 | 2024年5月17日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 合格 | 七里铺执法站 | |
| 32 | 湘潭市湘竹建材有限公司 | 雨湖区万楼街道湘竹村 | 2024年5月17日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 合格 | 七里铺执法站 | |
| 33 | 湖南湘韶混凝土有限公司 | 雨湖区先锋街道桐梓村 | 2024年5月14日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 合格 | 七里铺执法站 | |
| 34 | 湘潭电化铁路有限公司 | 鹤领镇长安村 | 2024年5月14日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 合格 | 七里铺执法站 | |
| 35 | 湘潭湘达混凝土有限公司 | 雨湖区鹤岭镇长安村 | 2024年5月14日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 网络故障(数据不上传)。 已联系技术人员维修。 |
七里铺执法站 | |
| 36 | 湘潭市九华南方新材料科技有限公司 | 湘潭市九华经开 区响水路99号 |
2024年5月17日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 搅拌车出场未全部上磅。(立即整改) | 七里铺执法站 | |
| 37 | 湘潭市雨湖区城乡投凯骏建材有限公司 | 湘潭市雨湖区 姜畲镇泉塘子 |
2024年5月23日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 3.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 合格 | 七里铺执法站 | |
| 38 | 湘潭城乡创城混凝土有限公司 | 双马街道建设村 | 2024年5月4日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 4 | 合格 | 易家湾执法站 | |
| 39 | 湖南恒宇建材有限公司 | 高新区双马街道向形社区 | 2024年5月4日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 4 | 合格 | 易家湾执法站 | |
| 40 | 湘潭玉峰新材料科技有限公司 | 高新区双马街道向阳农场 | 2024年5月6日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 4 | 合格 | 易家湾执法站 | |
| 41 | 湘潭市源利再生建材有限公司 | 湘潭市岳塘区荷塘街道五爱村冯家组 | 2024年5月6日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 4 | 合格 | 易家湾执法站 | |
| 42 | 湖南凡益湘钢新材料有限公司 | 湘潭市岳塘区霞城乡下摄司村铁牛路(原湘钢水泥厂) | 2024年5月14日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 4 | 合格 | 易家湾执法站 | |
|
湖南瑞湘环保科技有限公司 | 高新区双马街道集体村 | 2024年5月14日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 4 | 合格 | 易家湾执法站 | |
| 44 | 湖南金顺物流仓储有限公司 | 湘潭市岳塘区下摄司铁牛路2号 | 2024年5月14日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 4 | 合格 | 易家湾执法站 | |
| 45 | 湘潭鸿展建材有限公司 | 岳塘区霞城乡下摄司村龙池组 | 2024年5月14日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 4 | 合格 | 易家湾执法站 | |
|
湖南众成混凝土有限公司 | 湘潭市岳塘区荷塘乡五爱村汗冲组 | 2024年5月15日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 4 | 合格 | 易家湾执法站 | |
| 47 | 湘潭市金湖混凝土有限公司 | 湘潭市岳塘区荷塘乡余湖村 | 2024年5月16日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 4 | 合格 | 易家湾执法站 | |
| 48 | 湘潭市滴水环保再生建材有限公司 | 湘潭市岳塘区荷塘乡滴水村 | 2024年5月16日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 4 | 合格 | 易家湾执法站 | |