| 附表2 | |||||||||
| 湘潭市交通运输综合行政执法支队 2024年4月涉企行政执法检查开展情况表 |
|||||||||
| 填报单位:湘潭市交通运输综合行政执法支队 填报日期:2024年4月30日 | |||||||||
| 序号 | 企业名称 | 企业地址 | 检查时间 | 检查事项 | 检查方式 | 检查次数 | 执法人员人/次 |
检查效果 | 备注 |
| 1 | 湘潭市迅捷出租车公司 | 湘潭市高新区晓塘东路173号 | 2024年4月25日 | 日常检查 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 出租车监督科 |
| 2 | 湘潭市斑马快跑出租车有限公司 | 湘潭市高新区晓塘东路173号 | 2024年4月25日 | 日常检查 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 出租车监督科 |
| 3 | 湘潭市迅捷出租车有限公司 | 湘潭市高新区晓塘东路173号 | 2024年4月25日 | 日常检查 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 出租车监督科 |
| 4 | 湘潭市兴通(宏运)出租汽车有限公司 | 湘潭市高新区晓塘东路148号 | 2024年4月25日 | 日常检查 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 出租车监督科 |
| 5 | 湘潭盈泰出租汽车有限公司 | 市岳塘区五里堆街道吉安路176号吉园商夏B栋3单元D0603002号 | 2024年4月25日 | 日常检查 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 出租车监督科 |
| 6 | 湘潭市希望出租车服务有限公司 | 岳塘区双拥中路118号 | 2024年4月26日 | 日常检查 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 出租车监督科 |
| 7 | 湘潭市斑马快跑出租车有限公司 | 湘潭市高新区晓塘东路173号 | 2024年4月25日 | 日常检查 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 出租车监督科 |
| 8 | 湘潭远泰出租车有限公司 | 岳塘区东湖路267号 | 2024年4月25日 | 日常检查 | 随机监督检查 | 1 | 3 | 合格 | 出租车监督科 |
| 9 | 湘潭县汽车客货运输有限公司 | 湘潭县易俗河镇雪松路138号 | 2024年4月2日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 道路货运监督科 |
| 10 | 湘潭市华联工业气体运输有限公司 | 湘潭市雨湖区云塘街道韶山中路31号 | 2024年4月9日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 道路货运监督科 |
| 11 | 中石化石油工程地球物理有限公司中南分公司 | 湘潭市岳塘区霞光村9号 | 2024年4月15日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 道路货运监督科 |
| 12 | 湖南湘钢洪盛物流有限公司 | 湖南省湘潭市岳塘区湘钢厂内 | 2024年4月19日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 道路货运监督科 |
| 13 | 湖南江南机器实业有限公司 | 湖南省湘潭市雨湖区楠竹山镇湖南江南机器实业有限公司B09046栋 | 2024年4月25日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 道路货运监督科 |
| 14 | 湖南卓越航运有限公司 | 湘潭市岳塘区岳塘街道潭下路48号 | 2024年4月9日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 2 | 合格 | 水运监督科 |
| 15 | 湖南顺发物流有限公司 | 芙蓉路46号先达城市花园 | 2024年4月9日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 2 | 合格 | 水运监督科 |
| 16 | 湖南金航物流有限公司 | 湘潭市岳塘区宝塔街道金芙蓉8号 | 2024年4月10日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 2 | 合格 | 水运监督科 |
| 17 | 湖南润顺物流有限公司 | 岳塘区长新路中瀚财富广场23楼 | 2024年4月10日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 2 | 合格 | 水运监督科 |
| 18 | 湖南八达物流有限公司 | 湘潭市岳塘区芙蓉路2号A栋 | 2024年4月11日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 2 | 合格 | 水运监督科 |
| 19 | 湖南金航港务有限公司 | 湘潭市岳塘区霞城乡下摄司铁牛埠码头 | 2024年4月28日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 2 | 合格 | 水运监督科 |
| 20 | 湘潭市到校驾驶培训有限公司 | 湘潭市雨湖区高岭路6号-58号校园围墙外西北方向“杉树坡” | 2024年4月17日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 2 | 合格 | 驾培监督科 |
| 21 | 湘潭市宏天驾驶培训学校有限公司 | 湘潭市雨湖区先锋乡先锋村红星组 | 2024年4月22日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 2 | 合格 | 驾培监督科 |
| 22 | 湘潭市均民机动车驾驶人培训有限公司 | 湘潭市岳塘区霞城乡联合村安置小区前 | 2024年4月10日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 2 | 合格 | 驾培监督科 |
| 23 | 湘潭通达驾驶培训学校有限公司 | 岳塘区福星中路8号 | 2024年4月10日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 2 | 合格 | 驾培监督科 |
| 24 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 湘潭县易俗河镇玉兰北路 | 2024年4月1日 | 节前督查 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 交通建设质量安全执法大队 |
| 25 | 中交第三公路工程有限公司 | 湘潭市五星安置区东(半边街) | 2024年4月1日 | 节前督查 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 交通建设质量安全执法大队 |
| 26 | 湘潭城乡交通建设投资有限公司 | 湘潭市芙蓉东路 | 2024年4月2日 | 节前督查 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 交通建设质量安全执法大队 |
| 27 | 湖南建工交通建设有限公司 | 湘乡市龙洞镇G240(界牌学校) | 2024年4月3日 | 节前督查 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 交通建设质量安全执法大队 |
| 28 | 湘潭中冶建信项目管理有限公司 | 湘潭县352省道与敬贤路 交叉口西约40米 |
2024年4月3日 | 节前督查 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 交通建设质量安全执法大队 |
| 29 | 湘潭城乡交通建设投资有限公司 | 湘潭市芙蓉东路 | 2024年4月17日 | 船舶检查 | 现场检查 | 1 | 4 | 合格 | 交通建设质量安全执法大队 |
| 30 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 湘潭县易俗河镇玉兰北路 | 2024年4月17日 | 船舶检查 | 现场检查 | 1 | 4 | 合格 | 交通建设质量安全执法大队 |
| 31 | 三发汽修 | 湘潭市雨湖区 | 2024年4月25日 | VOCS治理设备运行情况和固废物处置环保工作 | 随机监督检查 | 1 | 2 | 合格 | 机动维修科 |
| 32 | 车匠汽修 | 湘潭市岳塘区 | 2024年4月7日 | VOCS治理设备运行情况和完善固废物处置工作 | 随机监督检查 | 1 | 2 | 合格 | 机动维修科 |
| 33 | 中材湘潭水泥有限公司 | 雨湖区鹤岭镇立新村 | 2024年4月16日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 合格 | 七里铺执法站 |
| 34 | 湖南新明工贸有限公司 | 雨湖区鹤岭镇新泉村 | 2024年4月17日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 未生产 | 七里铺执法站 |
| 35 | 湘潭市星城建材有限公司 | 雨湖区长城乡卫星村长塘组 | 2024年4月16日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 合格 | 七里铺执法站 |
| 36 | 湘潭建发伟业混凝土有限公司 | 雨湖区万楼街道湘竹村 | 2024年4月15日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 搅拌车为未磅(未如实计重、开票) 立即整改。 |
七里铺执法站 |
| 37 | 湘潭市湘竹建材有限公司 | 雨湖区万楼街道湘竹村 | 2024年4月15日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 车辆轴数识别错误。(省平台)(立即整改) | 七里铺执法站 |
| 38 | 湘潭市湘韶混凝土有限公司 | 雨湖区先锋街道桐梓村 | 2024年4月16日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 1、未如实记重、开票;2、轴数识别有误;3、下达责令改正违法行为通知书。(立即整改) | 七里铺执法站 |
| 39 | 湘潭市凯骏建材有限公司 | 湘潭市雨湖区 姜畲镇泉塘子 |
2024年4月17日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 系统识别轴数有误。(立即整改) | 七里铺执法站 |
| 40 | 湘潭湘达混凝土有限公司 | 雨湖区鹤岭镇长安村 | 2024年4月17日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 有10%以下超限超载车辆出站。(立即整改) | 七里铺执法站 |
| 41 | 湖南华源港口物流有限公司 | 九华经济区九华港1号 | 2024年4月15日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 有10%以下超限超载车辆出站。(立即整改) | 七里铺执法站 |
| 42 | 湖南佰裕科技股份有限公司 | 湘潭市雨湖区鹤岭镇立新村 | 2024年4月16日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 进货:有超限超载车辆出站(10%以下少量) | 七里铺执法站 |
| 43 | 湘潭天时沥青混凝土有限公司 | 湘潭市雨湖区鹤岭镇立新村 | 2024年4月16日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 合格 | 七里铺执法站 |
| 44 | 湘潭市恒鹏建材 有限公司 |
雨湖区长安村 | 2024年4月16日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 货物堆场有污水、废泥现象。(立即整改) | 七里铺执法站 |
| 45 | 湘潭市九华南方新材料科技有限公司 | 湘潭市九华经开 区响水路99号 |
2024年4月15日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 未准确传输至省货运车辆治超信息平台。(系统异常)(立即整改) | 七里铺执法站 |
| 46 | 湖南恒宇建材有限公司 | 双马街道双马工业园 | 2024年4月12日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 4 | 合格 | 通易家湾执法站 |
| 47 | 湘潭玉峰新材料科技有限公司 | 双马街道向阳农场 | 2024年4月12日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 4 | 合格 | 通易家湾执法站 |
| 48 | 湖南瑞湘环保科技有限公司 | 双马街道工业园 | 2024年4月12日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 4 | 合格 | 通易家湾执法站 |
| 49 | 湘潭市源利再生建材有限公司 | 岳塘区五爱村 | 2024年4月15日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 4 | 合格 | 通易家湾执法站 |
| 50 | 湘潭市滴水环保再生建材有限公司 | 岳塘经开区滴水埠村 | 2024年4月15日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 4 | 合格 | 通易家湾执法站 |
| 51 | 湘潭耀成混凝土有限公司 | 岳塘区五爱村 | 2024年4月15日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 4 | 合格 | 通易家湾执法站 |
| 52 | 湖南凡益湘钢新材料有限公司 | 岳塘区下摄司村 | 2024年4月17日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 4 | 合格 | 通易家湾执法站 |
| 53 | 湖南金顺仓储物流有限公司 | 岳塘区下摄司村 | 2024年4月17日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 4 | 合格 | 通易家湾执法站 |
| 54 | 湘钢工程技术有限公司 | 岳塘区下摄司村 | 2024年4月17日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 4 | 合格 | 通易家湾执法站 |
| 55 | 湘潭市华强新型建材有限公司 | 岳塘区竹埠村 | 2024年4月19日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 4 | 合格 | 通易家湾执法站 |
| 56 | 湖南众城混凝土有限公司 | 岳塘区五爱村 | 2024年4月22日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 4 | 合格 | 通易家湾执法站 |
| 57 | 湘潭市金湖混凝土有限公司 | 岳塘区金群村 | 2024年4月26日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 4 | 合格 | 通易家湾执法站 |
| 58 | 高速集团湘潭分公司 | 湘潭雨湖区湘望路九华工业园 | 2024年4月19日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 高速路政大队 |
| 59 | 高速集团长沙分公司 | 长沙县星沙联络线 | 2024年4月23日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 高速路政大队 |
| 60 | 现代投资股份有限公司长沙分公司 | 长沙雨花区黎托街道长沙大道716号 | 2024年4月25日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 高速路政大队 |
| 61 | 湘潭公共交通有限公司河西分公司 | 湘潭市雨湖区建设北路362号 | 2024年4月3日 | 公交企业服务质量考核 | 现场 | 1 | 6 | 正常 | 客运监督科 |
| 62 | 湘潭公共交通有限公司河东分公司 | 湘潭市雨湖区韶山西路142号 | 2024年4月2日 | 公交企业服务质量考核 | 现场 | 1 | 6 | 正常 | 客运监督科 |
| 63 | 营综中心 | 湘潭市岳塘区东站 | 2024年4月2日 | 公交企业服务质量考核 | 现场 | 1 | 4 | 正常 | 客运监督科 |