| 附表2 | |||||||||
| 湘潭市交通运输综合行政执法支队 2024年2月涉企行政执法检查开展情况表 |
|||||||||
| 填报单位:湘潭市交通运输综合行政执法支队 填报日期:2024年3月1日 | |||||||||
| 序号 | 企业名称 | 企业地址 | 检查时间 | 检查事项 | 检查方式 | 检查次数 | 执法人员人/次 |
检查效果 | 备注 |
| 1 | 湘潭市莲城客运有限公司 | 湘潭市岳塘区宝塔街道建鑫二期 | 2024年2月19日 | 工作督查 | 上户 | 1 | 3 | 合格 | 出租车监督科 |
| 2 | 湘潭市莲城出租车公司 | 湘潭市岳塘区建鑫广场二期8栋 | 2024年2月19日 | 工作督查 | 上户 | 1 | 3 | 合格 | 出租车监督科 |
| 3 | 湘潭市迅捷出租车公司 | 湘潭市高新区晓塘东路173号 | 2024年2月19日 | 工作督查 | 上户 | 1 | 3 | 合格 | 出租车监督科 |
| 4 | 湘潭市兴通出租车服务有限公司 | 湘潭市高新区晓塘东路148号 | 2024年2月19日 | 工作督查 | 上户 | 1 | 3 | 合格 | 出租车监督科 |
| 5 | 湘潭盈泰出租汽车有限公司 | 市岳塘区五里堆街道吉安路176号吉园商夏B栋3单元D0603002号 | 2024年2月19日 | 工作督查 | 上户 | 1 | 3 | 合格 | 出租车监督科 |
| 6 | 滴滴出行科技有限公司 | 福星国际金融中心c座7楼718 | 2024年2月22日 | 工作督查 | 上户 | 1 | 3 | 合格 | 出租车监督科 |
| 7 | 湘潭市斑马快跑出租车有限公司 | 湘潭市高新区晓塘东路173号 | 2024年2月19日 | 工作督查 | 上户 | 1 | 3 | 合格 | 出租车监督科 |
| 8 | 湘潭市远泰出租车有限公司 | 岳塘区东湖路267号 | 2024年2月19日 | 工作督查 | 上户 | 1 | 3 | 合格 | 出租车监督科 |
| 9 | 湘潭市希望出租车服务有限公司 | 岳塘区双拥中路118号 | 2024年2月19日 | 工作督查 | 上户 | 1 | 3 | 合格 | 出租车监督科 |
| 10 | 重庆小租网络科技有限公司湘潭分公司 | 吉安路208号吉安公馆 | 2024年2月22日 | 工作督查 | 上户 | 1 | 3 | 合格 | 出租车监督科 |
| 11 | 湖南元诺气体有限公司 | 湖南省湘潭市雨湖区万楼街道莲城大道5号天元广场玺园3号楼1001003号 | 2024年2月2日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 道路货运监督科 |
| 12 | 湖南庆华物流运输有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇大鹏路南侧717号 | 2024年2月5日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 道路货运监督科 |
| 13 | 湘潭湘钢瑞兴有限公司 | 湘潭市岳塘区岳塘街道钢城东路瑞安楼四楼 | 2024年2月18日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 道路货运监督科 |
| 14 | 湘潭市金泰运输有限责任公司 | 湖南省湘潭市高新区晓塘东路173号櫈桥农贸B栋3楼 | 2024年2月22日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 道路货运监督科 |
| 15 | 湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司 | 湘潭市岳塘区岳塘街道湘钢梅塞尔厂 | 2024年2月26日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 道路货运监督科 |
| 16 | 湘潭市宏天驾驶培训学校有限公司 | 湘潭市雨湖区先锋乡先锋村红星组 | 2024年2月1日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 2 | 合格 | 驾培监督科 |
| 17 | 湘潭益华机动车驾驶人培训学校有限公司 | 湘潭市岳塘区霞城乡和平村八组 | 2024年2月1日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 2 | 合格 | 驾培监督科 |
| 18 | 湘潭天成驾驶人培训学校有限公司 | 中国湖南湘潭岳塘潭建减水剂综合楼 | 2024年2月22日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 2 | 合格 | 驾培监督科 |
| 19 | 湘潭通达驾驶培训学校有限公司 | 岳塘区福星中路8号 | 2024年2月22日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 2 | 合格 | 驾培监督科 |
| 20 | 湖南新源联合港运有限公司 | 湘潭市岳塘区霞城乡下摄司铁牛埠码头 | 2024年2月1日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 2 | 合格 | 水运监督科 |
| 21 | 湘乡水府旅游服务区 | 湘潭市岳塘区万达广场23楼 | 2024年2月4日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 2 | 合格 | 水运监督科 |
| 22 | 湖南雍和物流有限公司 | 湘潭县易俗河河口镇沿江村解放组 | 2024年2月19日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 4 | 合格 | 水运监督科 |
| 23 | 湖南新源联合港运有限公司 | 湘潭港铁牛埠港区二期向家塘码头 | 2024年2月19日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 4 | 合格 | 水运监督科 |
| 24 | 湖南金航港务有限公司 | 湘潭市岳塘区霞城乡下摄司铁牛埠码头 | 2024年2月19日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 4 | 合格 | 水运监督科 |
| 25 | 湖南军航水上环保科技有限公司 | 湘潭市岳塘区霞城乡下摄司铁牛埠码头 | 2024年2月19日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 4 | 合格 | 水运监督科 |
| 26 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | 高新区双马街道狮行山 | 2024年2月20日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 4 | 合格 | 水运监督科 |
| 27 | 湖南华源港口物流有限公司 | 湘潭市九华经济区九华港号 | 2024年2月20日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 4 | 合格 | 水运监督科 |
| 28 | 湖南顺祥物流有限公司 | 湘潭市岳塘区钢城路 | 2024年2月21日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 3 | 合格 | 水运监督科 |
| 29 | 湘潭顺通散货装卸有限公司 | 湘潭市岳塘区万达广场23楼 | 2024年2月21日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 3 | 合格 | 水运监督科 |
| 30 | 湘潭顺达散货装卸有限公司 | 湘潭市岳塘区万达广场23楼 | 2024年2月21日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 3 | 合格 | 水运监督科 |
| 31 | 湖南卓越航运有限公司 | 湘潭市岳塘区岳塘街道潭下路48号 | 2024年2月23日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 3 | 合格 | 水运监督科 |
| 32 | 湖南顺发物流有限公司 | 芙蓉路46号先达城市花园综合楼一号楼 | 2024年2月23日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 5 | 合格 | 水运监督科 |
| 33 | 湖南金航物流有限公司 | 湘潭市岳塘区宝塔街道金芙蓉8号 | 2024年2月23日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 2 | 合格 | 水运监督科 |
| 34 | 湖南永昌水上综合服务有限公司 | 湘潭市十六总码头 | 2024年2月24日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 4 | 合格 | 水运监督科 |
| 35 | 强旺汽修 | 湘潭市雨湖区 | 2024年2月1日 | VOCS治理设备运行情况和固废物处置环保工作 | 随机监督检查 | 1 | 2 | 合格 | 维修监督科 |
| 36 | 巧匠名车汽修 | 湘潭市岳塘区 | 2024年2月20日 | VOCS治理设备运行情况和完善固废物处置工作 | 随机监督检查 | 1 | 2 | 合格 | 维修监督科 |
| 37 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 湘潭县易俗河镇玉兰北路 | 2024年1月30日 | 日常检查 | 执法检查 | 1 | 3 | 合格 | 交通建设质量安全执法大队 |
| 38 | 中交第三公路工程有限公司 | 湘潭市五星安置区东(半边街) | 2024年1月30日 | 日常检查 | 执法检查 | 1 | 3 | 合格 | 交通建设质量安全执法大队 |
| 39 | 中交第三公路工程有限公司 | 湘潭市五星安置区东(半边街) | 2024年2月19日 | 日常检查 | 执法检查 | 1 | 2 | 合格 | 交通建设质量安全执法大队 |
| 40 | 中材湘潭水泥有限公司 | 雨湖区鹤岭镇立新村 | 2024年2月20日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 停产 | 七里铺执法站 |
| 41 | 湖南佰裕科技有限公司 | 湘潭市雨湖区鹤岭镇立新村 | 2024年2月21日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 合格 | 七里铺执法站 |
| 42 | 湘潭市星城建材有限公司 | 雨湖区长城乡卫星村长塘组 | 2024年2月21日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 网络连接有问题,系统经常掉线,已联系技术人员进行维修。 | 七里铺执法站 |
| 43 | 湘潭建发伟业混凝土有限公司 | 雨湖区万楼街道湘竹村 | 2024年2月20日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 停产 | 七里铺执法站 |
| 44 | 湘潭市湘竹建材有限公司 | 雨湖区万楼街道湘竹村 | 2024年2月20日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 停产 | 七里铺执法站 |
| 45 | 湘潭市湘韶混凝土有限公司 | 雨湖区先锋街道桐梓村 | 2024年2月20日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 停产 | 七里铺执法站 |
| 46 | 湘潭市雨湖区城乡 投凯骏建材 有限公司 |
湘潭市雨湖区 姜畲镇泉塘子 |
2024年2月1日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 停产 | 七里铺执法站 |
| 47 | 湘潭湘达混凝土有限公司 | 雨湖区鹤岭镇长安村 | 2024年2月20日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 停产 | 七里铺执法站 |
| 48 | 湖南华源港口物流有限公司 | 九华经济区九华港1号 | 2024年1月23日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 合格 | 七里铺执法站 |
| 49 | 湘潭市鑫业干粉砂浆商砼有限公司 | 湘潭市雨湖区响水乡垌塘村菊花组 | 2024年2月21日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 系统网络不通,已联系技术人员进行维修。 | 七里铺执法站 |
| 50 | 湘潭辉煌贸易有限 责任公司 |
湘潭九华示范区 黄龙村公益组 |
2024年2月20日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 停产 | 七里铺执法站 |
| 51 | 湘潭市恒鹏建材 有限公司 |
雨湖区长安村 | 2024年2月20日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 停产 | 七里铺执法站 |
| 52 | 湘潭砂峰建材 有限公司 |
雨湖区先锋街道桐梓村 | 2024年1月24日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 合格 | 七里铺执法站 |
| 53 | 湘潭市滴水环保再生建材有限公司 | 岳塘经开区滴水埠村 | 2024年2月2日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 4 | 合格 | 易家湾执法站 |
| 54 | 湘潭市金湖混凝土有限公司 | 岳塘区金群村 | 2024年2月21日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 4 | 合格 | 易家湾执法站 |
| 55 | 湘潭市滴水环保再生建材有限公司 | 岳塘经开区滴水埠村 | 2024年2月22日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 4 | 合格 | 易家湾执法站 |
| 56 | 湖南瑞湘环保科技有限公司 | 双马街道双马工业园 | 2024年2月26日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 4 | 合格 | 易家湾执法站 |
| 57 | 湖南恒宇建材有限公司 | 双马街道双马工业园 | 2024年2月26日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 4 | 合格 | 易家湾执法站 |