| 附表2 | |||||||||
| 湘潭市交通运输综合行政执法支队 2023年12月涉企行政执法检查开展情况表 |
|||||||||
| 填报单位:湘潭市交通运输综合行政执法支队 填报日期:2024年1月2日 | |||||||||
| 序号 | 企业名称 | 企业地址 | 检查时间 | 检查事项 | 检查方式 | 检查次数 | 执法人员人/次 |
检查效果 | 备注 |
| 1 | 湘潭市莲城客运有限公司 | 湘潭市岳塘区宝塔街道建鑫二期 | 2023年12月20日 | 工作督查 | 上户 | 1 | 3 | 合格 | 出租车监督科 |
| 2 | 湘潭市莲城出租车公司 | 湘潭市岳塘区建鑫广场二期8栋 | 2023年12月20日 | 同上 | 上户 | 1 | 3 | 合格 | 出租车监督科 |
| 3 | 湘潭市迅捷出租车公司 | 湘潭市高新区晓塘东路173号 | 2023年12月19日 | 同上 | 上户 | 1 | 3 | 合格 | 出租车监督科 |
| 4 | 湘潭市兴通出租车服务有限公司 | 湘潭市高新区晓塘东路148号 | 2023年12月19日 | 同上 | 上户 | 1 | 3 | 合格 | 出租车监督科 |
| 5 | 湘潭盈泰出租汽车有限公司 | 市岳塘区五里堆街道吉安路176号吉园商夏B栋3单元D0603002号 | 2023年12月19日 | 同上 | 上户 | 1 | 3 | 合格 | 出租车监督科 |
| 6 | 滴滴出行科技有限公司 | 福星国际金融中心c座7楼718 | 2023年12月20日 | 同上 | 上户 | 1 | 3 | 合格 | 出租车监督科 |
| 7 | 湘潭市斑马快跑出租车有限公司 | 湘潭市高新区晓塘东路173号 | 2023年12月19日 | 同上 | 上户 | 1 | 3 | 合格 | 出租车监督科 |
| 8 | 湘潭市远泰出租车有限公司 | 岳塘区东湖路267号 | 2023年12月19日 | 同上 | 上户 | 1 | 3 | 合格 | 出租车监督科 |
| 9 | 湖南沃辰物流有限公司 | 湖南省湘潭市岳塘区荷塘街道岳塘国际商贸城A2栋B0106099号-22房(岳塘经开区) | 2023年12月1日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 货运监督科 |
| 10 | 湖南景翌运输有限责任公司 | 湖南省湘潭市九华经济区传奇路8号 | 2023年12月8日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 货运监督科 |
| 11 | 湘潭县汽车客货运输有限公司 | 湘潭县易俗河镇雪松路138号 | 2023年12月18日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 货运监督科 |
| 12 | 湘潭市华联工业气体运输有限公司 | 湘潭市雨湖区云塘街道韶山中路31号 | 2023年12月22日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 货运监督科 |
| 13 | 中石化石油工程地球物理有限公司中南分公司 | 湘潭市岳塘区霞光村9号 | 2023年12月25日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 货运监督科 |
| 14 | 湘潭市莲城机动车驾驶员培训学校 | 湘潭市北二环路 | 2023年12月15日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 2 | 合格 | 驾培监督科 |
| 15 | 湘潭学府驾驶员培训学校有限公司 | 雨湖区长城乡红旗村金家组 | 2023年12月8日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 2 | 合格 | 驾培监督科 |
| 16 | 湘潭市希望驾驶员培训学校有限公司 | 湘潭市岳塘区霞城乡霞城村新城村民组 | 2023年12月14日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 2 | 合格 | 驾培监督科 |
| 17 | 湘潭市安达驾驶员培训有限公司 | 湘潭市高新区高新路南88号 | 2023年12月19日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 2 | 合格 | 驾培监督科 |
| 18 | 大唐湘潭电煤专用码头 | 高新区双马街道狮行山 | 2023年12月5日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 5 | 合格 | 水运监督科 |
| 19 | 湖南新源联合港运有限责任公司 | 湘潭港铁牛埠港区二期向家塘码头 | 2023年12月5日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 5 | 合格 | 水运监督科 |
| 20 | 湖南金航港务有限公司 | 湘潭市岳塘区霞城乡下摄司铁牛埠码头 | 2023年12月5日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 5 | 合格 | 水运监督科 |
| 21 | 大唐湘潭电煤专用码头 | 高新区双马街道狮行山 | 2023年12月12日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 2 | 合格 | 水运监督科 |
| 22 | 湖南雍和物流有限公司 | 湘潭县易俗河河口镇沿江村解放组 | 2023年12月13日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 2 | 合格 | 水运监督科 |
| 23 | 湖南卓越航运有限公司 | 湘潭市岳塘区岳塘街道潭下路48号 | 2023年12月13日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 2 | 合格 | 水运监督科 |
| 24 | 湘乡水府旅游区水上客运有限公司 | 湘乡市水府庙 | 2023年12月14日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 2 | 合格 | 水运监督科 |
| 25 | 湖南华源港口物流有限公司 | 湘潭市九华经济区九华港号 | 2023年12月16日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 2 | 合格 | 水运监督科 |
| 26 | 湖南顺祥物流有限公司 | 岳塘区铁牛埠码头 | 2023年12月19日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 3 | 合格 | 水运监督科 |
| 27 | 湘潭顺通散货装卸有限公司 | 湘潭市岳塘区万达广场23楼 | 2023年12月19日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 3 | 合格 | 水运监督科 |
| 28 | 湘潭顺达散货装卸有限公司 | 湘潭市岳塘区万达广场24楼 | 2023年12月19日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 3 | 合格 | 水运监督科 |
| 29 | 湘潭顺通散货装卸有限公司 | 岳塘区铁牛埠码头 | 2023年12月20日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 3 | 合格 | 水运监督科 |
| 30 | 湘潭顺达散货装卸有限公司 | 岳塘区铁牛埠码头 | 2023年12月20日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 3 | 合格 | 水运监督科 |
| 31 | 大唐湘潭电煤专用码头 | 高新区双马街道狮行山 | 2023年12月20日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 5 | 合格 | 水运监督科 |
| 32 | 湖南新源联合港运有限责任公司 | 湘潭港铁牛埠港区二期向家塘码头 | 2023年12月20日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 5 | 合格 | 水运监督科 |
| 33 | 湖南金航港务有限公司 | 湘潭市岳塘区霞城乡下摄司铁牛埠码头 | 2023年12月20日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 5 | 合格 | 水运监督科 |
| 34 | 湖南雍和物流有限公司 | 湘潭县易俗河河口镇沿江村解放组 | 2023年12月21日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 3 | 合格 | 水运监督科 |
| 35 | 湖南顺发物流有限公司 | 湘潭市高新区芙蓉路46号 | 2023年12月21日 | 日常检查 | 现场 | 1 | 3 | 合格 | 水运监督科 |
| 36 | 强旺汽修 | 湘潭市雨湖区 | 2023年12月13日 | VOCS治理设备运行情况和固废物处置环保工作 | 随机监督检查 | 1 | 2 | 合格 | 机动车维修监督科 |
| 37 | 湘潭锦锐汽修 | 湘潭市岳塘区 | 2023年12月18日 | VOCS治理设备运行情况和完善固废物处置工作 | 随机监督检查 | 1 | 2 | 合格 | 机动车维修监督科 |
| 38 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 湘潭县易俗河镇玉兰北路 | 2023年11月29日 | 安全生产检查 | 执法检查 | 1 | 2 | 合格 | 质量安全执法大队 |
| 39 | 中交第三公路工程有限公司 | 湘潭市五星安置区东(半边街) | 2023年12月12日 | 安全生产检查 | 执法检查 | 1 | 2 | 合格 | 质量安全执法大队 |
| 40 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 湘潭县易俗河镇玉兰北路 | 2023年12月15日 | 质量安全综合督查 | 执法检查 | 1 | 4 | 合格 | 质量安全执法大队 |
| 41 | 湘潭城乡交通建设投资有限公司 | 湘潭市芙蓉东路 | 2023年12月20日 | 安全生产检查 | 执法检查 | 1 | 2 | 合格 | 质量安全执法大队 |
| 42 | 湘潭市华强新型建材有限公司 | 岳塘区竹埠村 | 2023年12月4日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 5 | 合格 | 易家湾执法站 |
| 43 | 湖南恒宇建材有限公司 | 双马街道双马工业园 | 2023年12月6日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 5 | 合格 | 易家湾执法站 |
| 44 | 湘潭城乡创城混凝土有限公司 | 双马街道建设村 | 2023年12月6日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 5 | 合格 | 易家湾执法站 |
| 45 | 湖南众成混凝土有限公司 | 岳塘区五爱村 | 2023年12月7日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 5 | 合格 | 易家湾执法站 |
| 46 | 湘潭市源利再生建材有限公司 | 岳塘区五爱村 | 2023年12月7日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 5 | 合格 | 易家湾执法站 |
| 47 | 湖南凡益湘钢新材料有限公司 | 岳塘区下摄司村 | 2023年12月11日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 5 | 合格 | 易家湾执法站 |
| 48 | 湖南金顺仓储物流有限公司 | 岳塘区下摄司村 | 2023年12月11日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 5 | 合格 | 易家湾执法站 |
| 49 | 湖南瑞湘环保科技有限公司 | 双马街道工业园 | 2023年12月11日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 5 | 合格 | 易家湾执法站 |
| 50 | 湘潭玉峰新材料科技有限公司 | 双马街道向阳农场 | 2023年12月14日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 5 | 合格 | 易家湾执法站 |
| 51 | 湘潭市滴水环保再生建材有限公司 | 岳塘经开区滴水埠村 | 2023年12月14日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 5 | 合格 | 易家湾执法站 |
| 52 | 湘潭市金湖混凝土有限公司 | 岳塘区金群村 | 2023年12月15日 | 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 | 全面检查 | 1 | 5 | 合格 | 易家湾执法站 |
| 53 | 湘潭市湘竹建材有限公司 | 雨湖区万楼街道湘竹村 | 2023年12月21日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 未生产 | 七里铺执法站 |
| 54 | 湘潭市恒鹏建材 有限公司 |
雨湖区长安村 | 2023年12月25日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 未联网到市治超平台(已联系平台公司来处理)。 | 七里铺执法站 |
| 55 | 湘潭建发伟业混凝土有限公司 | 雨湖区万楼街道湘竹村 | 2023年12月21日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 未生产 | 七里铺执法站 |
| 56 | 湖南华源港口物流有限公司 | 九华经济区九华港1号 | 2023年12月21日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 合格 | 七里铺执法站 |
| 57 | 湘潭鑫业干粉砂浆商砼有限公司 | 湘潭市雨湖区响水乡垌塘村菊花组 | 2023年12月12日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 合格 | 七里铺执法站 |
| 58 | 湖南湘韶混凝土有限公司 | 雨湖区先锋街道桐梓村 | 2023年12月25日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 合格 | 七里铺执法站 |
| 59 | 湘潭市雨湖城乡投凯骏建材 有限公司 |
湘潭市雨湖区姜畲镇泉塘子 | 2023年12月13日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 合格 | 七里铺执法站 |
| 60 | 中材湘潭水泥有限责任公司 | 雨湖区鹤岭镇立新村 | 2023年12月25日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 合格 | 七里铺执法站 |
| 61 | 湘潭市星城建材有限公司 | 雨湖区长城乡卫星村 | 2023年12月25日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 合格 | 七里铺执法站 |
| 62 | 湘潭湘达混凝土有限公司 | 雨湖区鹤岭镇长安村 | 2023年12月25日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 未生产 | 七里铺执法站 |
| 63 | 湖南佰裕科技有限公司 | 湘潭市雨湖区鹤岭镇立新村 | 2023年12月25日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 合格 | 七里铺执法站 |
| 64 | 湖南鑫一达建材贸易有限公司 | 雨湖区姜畲镇塔岭村 | 2023年12月13日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 合格 | 七里铺执法站 |
| 65 | 湘潭辉煌环保建材 责任公司 |
湘潭九华示范区 黄龙村公益组 |
2023年12月12日 | 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查; 2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。 |
现场抽查 | 1 | 4 | 没有安装市级治超联网系统。(2024年6月30日之前安装联网系统)。 | 七里铺执法站 |
| 66 | 高速集团湘潭分公司 | 湘潭雨湖区湘望路九华工业园 | 2023年12月7日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 高速路政执法大队 |
| 67 | 高速集团长沙分公司 | 长沙县星沙联络线 | 2023年12月13日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 高速路政执法大队 |
| 68 | 现代投资股份有限公司长沙分公司 | 长沙雨花区黎托街道长沙大道716号 | 2023年12月18日 | 行业监管 | 现场检查 | 1 | 3 | 合格 | 高速路政执法大队 |