2023年2月涉企行政执法检查开展情况表

湘潭市交通运输局 jt.xiangtan.gov.cn 发布时间:2023-07-19 15:30
附表2
湘潭市交通运输综合行政执法支队
2023年2月涉企行政执法检查开展情况表
填报单位:湘潭市交通运输综合行政执法支队                                                            填报日期:2023年 3月2日
序号 企业名称 企业地址 检查时间 检查事项 检查方式 检查次数 执法人员人/次
检查效果 备注
1 湘潭市莲城客运有限公司 湘潭市岳塘区宝塔街道建鑫二期 2023年2月21日 服务质量信誉考核 上户 1 11 合格 出租车监督科
2 湘潭市莲城出租车公司 湘潭市岳塘区建鑫广场二期8栋 2023年2月21日 服务质量信誉考核 上户 1 11 合格 出租车监督科
3 湘潭市迅捷出租车公司 湘潭市高新区晓塘东路173号 2023年2月20日 服务质量信誉考核 上户 1 11 合格 出租车监督科
4 湘潭市兴通出租车服务有限公司 湘潭市高新区晓塘东路148号 2023年2月24日 服务质量信誉考核 上户 1 11 合格 出租车监督科
5 湘潭市升诚出租车服务有限公司 湘潭市雨湖区砂子村砂秋路43号 2023年2月23日 服务质量信誉考核 上户 1 11 合格 出租车监督科
6 湘潭盈泰出租汽车有限公司 市岳塘区五里堆街道吉安路176号吉园商夏B栋3单元D0603002号 2023年2月21日 服务质量信誉考核 上户 1 11 合格 出租车监督科
7 湘潭市希望出租车服务有限公司 岳塘区双拥中路118号 2023年2月23日 服务质量信誉考核 上户 1 11 合格 出租车监督科
8 湘潭市斑马快跑出租车有限公司 湘潭市高新区晓塘东路173号 2023年2月20日 服务质量信誉考核 上户 1 11 合格 出租车监督科
9 湘潭市远泰出租车有限公司 岳塘区东湖路267号 2023年2月21日 服务质量信誉考核 上户 1 11 合格 出租车监督科
10 滴滴出行科技有限公司 天津经济技术开发区第一大街79号泰达MSD-C区C2座21层2103室(湘潭市福星国际金融中心C座7楼718) 2023年2月15日 日常检查 上户 1 4 合格 出租车监督科
11 山东及时雨汽车科技有限公司湘潭分公司 岳塘区宝塔街道河东大道78号汽车交易市场 2023年2月16日 日常检查 上户 1 4 合格 出租车监督科
12 湖南景翌运输有限责任公司 湖南省湘潭市九华经济区传奇路8 2023年2月6日 行业监管 现场检查 1 3 合格 道路货运监督科
13 湘潭县汽车客货运输有限公司 湘潭县易俗河镇雪松路138 2023年2月13日 行业监管 现场检查 1 3 合格 道路货运监督科
14 湘潭市华联工业气体运输有限公司 湘潭市雨湖区云塘街道韶山中路31 2023年2月17日 行业监管 现场检查 1 3 合格 道路货运监督科
15 中石化石油工程地球物理有限公司中南分公司 湘潭市岳塘区霞光村9 2023年2月20日 行业监管 现场检查 1 3 合格 道路货运监督科
16 湖南湘钢洪盛物流有限公司 湖南省湘潭市岳塘区湘钢厂内 2023年2月24日 行业监管 现场检查 1 3 合格 道路货运监督科
17 湘潭学府驾驶员培训学校有限公司 雨湖区长城乡红旗村金家组 2023年2月8日 行业监管 现场检查 1 2 合格 驾培监督科
18 湘潭万达驾驶人培训学校有限公司 湘潭市雨湖区北二环线金属材料市场旁边人防103基地 2023年2月27日 行业监管 现场检查 1 2 合格 驾培监督科
19 湘潭通达驾驶培训学校有限公司 岳塘区福星中路8号 2023年2月27日 行业监管 现场检查 1 2 合格 驾培监督科
20 湘潭市均民机动车驾驶人培训有限公司 湘潭市岳塘区霞城乡联合村安置小区前 2023年2月7日 行业监管 现场检查 1 2 合格 驾培监督科
21 鸿勇汽修 湘潭市岳塘区 2023年2月9日 VOCS治理设备运行情况和固废物处置环保工作 随机监督检查 1 2 合格 机动车维修监督科
22 湘潭顺意汽修 湘潭市雨湖区 2023年2月8日 VOCS治理设备运行情况和完善固废物处置工作 随机监督检查 1 2 合格 机动车维修监督科
23 湘潭中冶建信项目管理有限公司 湘潭县352省道与敬贤路交叉口西约40米 2023年2月9日 日常督察 日常督察 1 2 合格 质安大队
24 湘潭市公路养护中心 雨湖区建设北路260号 2023年2月22日 日常督察 日常督察 2 4 合格 质安大队
25 高速集团湘潭分公司 湘潭雨湖区湘望路九华工业园 2023年2月6日 行业监管 现场检查 1 3 合格 高速路政执法大队
26 高速集团长沙分公司 长沙县星沙联络线 2023年2月20日 行业监管 现场检查 1 3 合格 高速路政执法大队
27 现代投资股份有限公司长沙分公司 长沙雨花区黎托街道长沙大道716号 2023年2月22日 行业监管 现场检查 1 3 合格 高速路政执法大队
28 湖南卓越航运有限公司 湘潭市岳塘区岳塘街道潭下路48号 2023年2月6日 日常检查 现场 1 3 合格 水运监督科
29 湘潭顺发物流有限公司 湘潭市芙蓉路46号先达城市花园 2023年2月6日 日常检查 现场 1 2 合格 水运监督科
30 湖南华源港口物流有限公司 湘潭市九华经济区九华港号 2023年2月13日 日常检查 现场 1 3 合格 水运监督科
31 湖南金航港务有限公司 湘潭市岳塘区霞城乡铁牛埠码头 2023年2月15日 日常检查 现场 1 3 合格 水运监督科
32 湖南金航港务有限公司 湘潭市岳塘区霞城乡铁牛埠码头 2023年2月20日 日常检查 现场 1 3 合格 水运监督科
33 大唐湘潭发电电煤专用码头 高新区双马街道狮行山 2023年2月20日 日常检查 现场 1 8 合格 水运监督科
34 湖南华源港口物流有限公司 湘潭市九华经济区九华港号 2023年2月20日 日常检查 现场 1 8 合格 水运监督科
35 湖南雍和物流有限公司 湘潭县易俗河河口镇沿江村解放组 2023年2月20日 日常检查 现场 1 3 合格 水运监督科
36 湖南金航港务有限公司 湘潭市岳塘区霞城乡铁牛埠码头 2023年2月23日 日常检查 现场 1 3 合格 水运监督科
37 湖南雍和物流有限公司 湘潭县易俗河河口镇沿江村解放组 2023年2月24日 日常检查 现场 1 3 合格 水运监督科
38 湘潭玉峰新材料科技有限公司 双马街道向阳农场 2023年2月7日 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 全面检查 1 5 合格 易家湾执法站
39 湖南瑞湘环保科技有限公司 双马街道双马工业园 2023年2月9日 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 全面检查 1 5 合格 易家湾执法站
40 湖南凡益湘钢新材料有限公司 岳塘区下摄司村 2023年2月9日 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 全面检查 1 5 合格 易家湾执法站
41 湘钢工程技术有限公司 岳塘区下摄司村 2023年2月9日 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 全面检查 1 5 合格 易家湾执法站
42 湘潭市源利再生建材有限公司 岳塘区五爱村 2023年2月10日 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 全面检查 1 5 合格 易家湾执法站
43 湘潭市滴水环保再生建材有限公司 岳塘经开区滴水埠村 2023年2月10日 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 全面检查 1 5 合格 易家湾执法站
44 湖南恒宇建材有限公司 双马街道双马工业园 2023年2月13日 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 联合检查 1 5 合格 易家湾执法站
45 湘潭城乡创新混凝土有限公司 双马街道建设村 2023年2月13日 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 全面检查 1 5 合格 易家湾执法站
46 湘潭长青建材有限公司 岳塘区下摄司村 2023年2月14日 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 全面检查 1 5 合格 易家湾执法站
47 湖南金顺物流仓储有限公司 岳塘区下摄司村 2023年2月14日 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 联合检查 1 5 合格 易家湾执法站
48 湖南众成混凝土有限公司 岳塘区五爱村 2023年2月14日 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 全面检查 1 5 合格 易家湾执法站
49 英硕建材 板塘街道新农村 2023年2月15日 进出场货运车辆过磅称重登记情况 全面检查 1 5 合格 易家湾执法站
50 凯顺叠合板 板塘街道新农村 2023年2月15日 进出场货运车辆过磅称重登记情况 全面检查 1 5 合格 易家湾执法站
51 湘潭市金湖混凝土有限公司 岳塘区金群村 2023年2月22日 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 全面检查 1 5 合格 易家湾执法站
52 湘潭市华强新型建材有限责任公司 岳塘区竹埠村 2023年2月22日 检查企业进出台账、称重、视频联网情况 全面检查 1 5 合格 易家湾执法站
53 湘潭湘达混凝土有限公司 雨湖区鹤岭镇长安村 2023年2月7日 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查;
2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。
现场抽查 1 4 未营运 七里铺执法站
54 中材湘潭水泥有限责任公司 湘潭市雨湖区鹤岭镇立新村 2023年2月7日 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查;
2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。
现场抽查 1 4 合格 七里铺执法站
55 湘潭市湘竹建材有限公司 雨湖区万楼街道湘竹村 2023年2月8日 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查;
2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。
现场抽查 1 4 未营运 七里铺执法站
56 湘潭建发伟业混凝土有限公司 雨湖区万楼街道湘竹村 2023年2月8日 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查;
2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。
现场抽查 1 4 未营运 七里铺执法站
57 湖南佰裕科技有限公司 雨湖区鹤岭镇立新村 2023年2月14日 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查;
2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。
现场抽查 1 4 有装载重量超百分之十的车辆入场,要求立即整改。 七里铺执法站
58 湘潭交发天时工程有限公司 雨湖区鹤岭镇立新村 2023年2月14日 1.对磅房电脑进行有无超限超载超载数据记录检查;
2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。
现场抽查 1 4 未营运 七里铺执法站
59 湘潭市欣谕建材有限公司 雨湖区鹤岭镇仙女村 2023年2月14日 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查;
2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。
现场抽查 1 4 未营运 七里铺执法站
60 湖南新明工贸有限公司 雨湖区鹤岭镇新泉村 2023年2月14日 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查;
2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。
现场抽查 1 4 合格 七里铺执法站
61 湘潭市凯骏建材有限公司 雨湖区姜畲镇泉塘子泉塘村 2023年2月16日 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查;
2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。
现场抽查 1 4 七里铺执法站
62 湖南旺鑫元建材有限公司 雨湖区姜畲镇塔岭村 2023年2月16日 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查;
2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。
现场抽查 1 4 搅拌车出场未过磅,要求立即整改。 七里铺执法站
63 湘潭嘉合建材有限公司 雨湖区长城乡卫星村 2023年2月21日 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查;
2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。
现场抽查 1 4 平台未在线, 要求立即整改。 七里铺执法站
64 湘潭市鑫力建材有限公司 湘潭市雨湖区姜畲镇 2023年2月21日 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查;
2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。
现场抽查 1 4 未与省市治超平台联网,无法查到有无超载车辆出场,要求立即整改。 七里铺执法站
65 湘潭鑫合建材有限公司 雨湖区先锋街道桐梓村 2023年2月23日 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查;
2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。
现场抽查 1 4 车辆轴数识别错误;联网平台存在掉线情况,要求立即整改。 七里铺执法站
66 湘潭市恒鹏建材有限公司 雨湖区长安村 2023年2月23日 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查;
2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。
现场抽查 1 4 车辆轴数识别错误,要求立即整改。 七里铺执法站
67 湘潭砂峰建材有限公司 雨湖区先锋街道桐梓村 2023年2月23日 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查;
2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。
现场抽查 1 4 未营运 七里铺执法站
68 湘潭鑫业干粉砂浆商砼有限公司 湘潭市雨湖区响水乡垌塘村菊花组 2023年2月24日 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查;
2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。
现场抽查 1 4 搅拌车出场未过磅,要求立即整改。 七里铺执法站
69 湘潭湘达混凝土有限公司 雨湖区鹤岭镇长安村 2023年2月24日 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查;
2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。
现场抽查 1 4 车辆出场有超载行为,要求立即整改。 七里铺执法站
70 湘潭电化铁路有限公司 雨湖区高新区 2023年2月24日 1.对磅房电脑进行有无超限超载数据记录检查;
2.现场查看运输车辆、驾驶人员手续是否完备。
现场抽查 1 4 合格 七里铺执法站
 
扫一扫在手机打开当前页
相关解读